![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
342. Auktion Rücklosliste > 7100 - 7199
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 7100 | Bund 200 Euro 2002 Gold ST - Währungsunion- 1 Unze / 999er Gold, Prägezeichen J Hamburg im orig. Etui mit Zertifikat | 4500.- | ||
| 7101 | Bund, 200 Euro 2019 Gold ST -Währungsunion-, 1 Unze / 999er Gold, Prägezeichen G (Karlsruhe) im orig. Etui mit Zertifikat | 4500.- | ||
| 7102 | USA, 20 Dollar 1924 Gold VZ -St.Gaudens Eagle, 30,08gr Feingold | 4500.- | ||
| 7103 | Monaco, 3000 Francs 1974 Gold PP, 25.Jahrestag des Regierungsantritts Fürst Rainier III., Aufl. nur 5000St., orig. eingeschwei¯t im Etui, 29gr / 999er Gold | 4000.- | ||
| 7105 | Bund, 6x 20 Euro 2010-15 Gold ST -Dt.Wald- alle 6 Motive kpl., 6x 1/8 Unze / 999er Gold, Prägezeichen gemischt im orig. Etui | 3250.- | ||
| 7107 | Belgien 100 Euro 2016 Gold PP -Gabrielle Petit- Aufl. nur 300St. extrem selten, 15,55gr / 999er Gold im orig. Etui mit Zertifikat | 2700.- | ||
| 7108 | Bund, 5x 20 Euro 2012 Gold ST -Dt. Wald -Fichte- 5x 3,89gr / 999er Gold, alle Prägestätten A D F G J mit Zertifikaten | 2700.- | ||
| 7111 | Frankreich, 50 Euro Gold 2013 PP Odette de CrÞcy im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur 98St., extrem selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 2500.- | ||
| 7113 | China, 100 Yuan 1988 Gold PP, Olymp. Spiel Seoul -Schwerttänzerin- im Etui mit Zertifikat, Aufl. nur 10000St., 16gr / 999er Gold | 2400.- | ||
| 7114 | Bund, 4x 20 Euro 2010 Gold ST -Dt. Wald -Eiche- 4x 1/8 Unze / 999er Gold, Prägezeichen A+D+J u. G in orig. Etuis mit Zertifikaten | 2400.- | ||
| 7115 | Bund 100 Euro 2008 Gold ST - Weltkulturerbe Goslar- 1/2 Unze / 999er Gold, Prägezeichen F Stuttgart im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7116 | Bund 100 Euro 2008 Gold ST - Weltkulturerbe Goslar- 1/2 Unze / 999er Gold, Prägezeichen J Stuttgart im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7117 | Bund, 100 Euro 2004 Gold ST -Weltkulturerbe Bamberg- 1/2 Unze / 999er Gold, Prägezeichen D (München) im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7118 | Bund, 100 Euro 2004 Gold ST -Weltkulturerbe Lübeck- 1/2 Unze / 999er Gold, Prägezeichen A (Berlin) im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7119 | !!!! Fällt aus, Text-Doppeleingabe !!!! Kanada, 100 Dollar 1978 Gold PP -Kanadagänse, 16,965gr / 916er Gold im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7120 | Kanada, 100 Dollar 1978 Gold PP -Kanadagänse, 16,965gr / 916er Gold im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7121 | Kanada, 100 Dollar 1981 Gold PP -Nationalhymne, 16,965gr / 916er Gold im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7122 | Kanada, 100 Dollar 1983 Gold PP -Neufundland, 16,965gr / 916er Gold im orig. Etui mit Zertifikat | 2100.- | ||
| 7123 | Alle Welt, Slg. v. 64 Silbermünzen, fast alle PP, div. Motive Sport, ECU, Sehenswdgk. etc. | 2000.- | ||
| 7124 | Frankreich, 10 Euro Gold 2005 PP Hello Kitty im orig. JAPAN BAG mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 1000St., sehr selten (nur für Japan produziert), 1/4 Unze / 7,78gr Feingold -Münze separat verpackt, um Tasche nicht zu beschädigen | 2000.- | ||
| 7125 | Frankreich, 50 Euro Gold 2011 PP Rugby Club Racing Metro 92 im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 159St., extrem selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1800.- | ||
| 7126 | Frankreich, 50 Euro Gold 2011 PP Rugby Club Racing Metro 92 im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 159St., extrem selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1800.- | ||
| 7127 | Frankreich, 50 Euro Gold 2011 PP Rugby Club Racing Metro 92 im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 159St., extrem selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1800.- | ||
| 7128 | Frankreich, 50 Euro Gold 2011 PP Rugby Club Racing Metro 92 im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 159St., extrem selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1800.- | ||
| 7129 | Frankreich, 50 Euro Gold 2011 PP Rugby Club Racing Metro 92 im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 159St., extrem selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1800.- | ||
| 7130 | Niue, 25 Dollar Gold 2019 -Felix the Cat- 1/4 Unze / 7,78gr Gold im orig. Etui mit Zertifikat u. Karton, Aufl. nur 100St., extrem selten | 1800.- | ||
| 7131 | Niue, 25 Dollar Gold 2019 -Felix the Cat- 1/4 Unze / 7,78gr Gold im orig. Etui mit Zertifikat u. Karton, Aufl. nur 100St., extrem selten | 1800.- | ||
| 7132 | Niue, 25 Dollar Gold 2019 -Felix the Cat- 1/4 Unze / 7,78gr Gold im orig. Etui mit Zertifikat u. Karton, Aufl. nur 100St., extrem selten | 1800.- | ||
| 7133 | Turks&Caicos Inseln, 16 Silbermünzen PP im Album zum 25. Thronjubiläum v. Queen Elizabeth II. mit Abbildg. der Wappentiere d. engl. Provinzen u. Krönungsinsignien, 925er Silber / 43, 75gr pro Stück | 1650.- | ||
| 7135 | Frankreich, 50 Euro Gold 2012 PP Olymp. Sommerspiele -Judo- im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur 314St., sehr selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1500.- | ||
| 7136 | Frankreich, 50 Euro Gold 2012 PP Rugby Club Toulonnais im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 322St., sehr selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1500.- | ||
| 7137 | Frankreich, 50 Euro Gold 2012 PP Rugby Club Toulonnais im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 322St., sehr selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1500.- | ||
| 7138 | Frankreich, 50 Euro Gold 2012 PP Rugby Club Toulonnais im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 322St., sehr selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1500.- | ||
| 7139 | Frankreich, 50 Euro Gold 2012 PP Rugby Club Toulonnais im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 322St., sehr selten, 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1500.- | ||
| 7141 | Ísterreich, 50 Euro 2014 Gold PP -Klimt und seine Frauen- Judith II. im Etui mit Zertifikat, Aufl. nur 30000St., 10,14gr /986er Gold | 1400.- | ||
| 7142 | Ísterreich, 50 Euro 2012 Gold PP -Klimt und seine Frauen- Adele Bloch-Bauer I im Etui mit Zertifikat, Aufl. nur 30000St., 10,14gr /986er Gold | 1400.- | ||
| 7143 | Ísterreich, 50 Euro 2015 Gold PP -Klimt und seine Frauen- Medicine im Etui mit Zertifikat, Aufl. 30000St., 10,14gr /986er Gold | 1400.- | ||
| 7145 | Ísterreich, 50 Euro 2004 Gold PP -Joseph Haydn im orig. Etui, 10,14gr /986er Gold | 1300.- | ||
| 7146 | USA, 1/2 Dollar Silber SS Hawaiian Sesquicentennial, Aufl. nur 10008 St. | 1300.- | ||
| 7147 | Frankreich, 10 Euro Gold 2007 PP Jahr des Schweins im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 500St., 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1200.- | ||
| 7148 | Frankreich, 10 Euro Gold 2007 PP Jahr des Schweins im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 500St., 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1200.- | ||
| 7149 | Frankreich, 10 Euro Gold 2007 PP Jahr des Schweins im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 500St., 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1200.- | ||
| 7150 | Frankreich, 10 Euro Gold 2006 PP Reine AmÚlie im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 500St., 1/4 Unze / 7,78gr Feingold | 1200.- | ||
| 7151 | Alle Welt, Slg. v. 36 Silbermünzen PP, ST u. VZ, dabei z.B. 30 Yuan China 1980, Haile Selassi, FAO usw. im Album | 1200.- | ||
| 7152 | Bund, 50 Euro 2017 Gold ST -Lutherrose- 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen J (Hamburg) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7153 | Bund, 50 Euro 2019 Gold ST -Musikinstrumente- Hammerflügel, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen J (Hamburg) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7154 | Bund, 50 Euro 2021 Gold ST -Musikinstrumente- Pauke 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen f (Stuttgart) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7155 | Bund, 50 Euro 2019 Gold ST -Musikinstrumente- Hammerflügel, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen D (München) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7156 | Bund, 50 Euro 2019 Gold ST -Musikinstrumente- Hammerflügel, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen F (Stuttgart) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7157 | Bund, 50 Euro 2019 Gold ST -Musikinstrumente- Hammerflügel, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen F (Stuttgart) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7158 | Bund, 50 Euro 2019 Gold ST -Musikinstrumente- Hammerflügel, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen G (Karlsruhe) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7159 | Bund, 50 Euro 2019 Gold ST -Musikinstrumente- Hammerflügel, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen D (München) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7160 | Bund, 50 Euro 2017 Gold ST -Lutherrose-, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen A (Berlin) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7161 | Bund, 50 Euro 2018 Gold ST -Musikinstrumente-, Kontrabass 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen F (Stuttgart) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7162 | Bund, 50 Euro 2019 Gold ST -Musikinstrumente- Hammerflügel, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen A (Berlin) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7163 | Bund, 50 Euro 2020 Gold ST -Musikinstrumente- Orchesterhorn, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen D (München) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7164 | Bund, 50 Euro 2022 Gold ST -Musikinstrumente- Konzertgitarre, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen D (München) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7165 | Bund, 50 Euro 2018 Gold ST -Musikinstrumente- Kontrabass, 1/4 Unze / 999er Gold, Prägezeichen A (Berlin) im orig. Etui mit Zertifikat | 1100.- | ||
| 7167 | Malta 50 Euro 2021 Gold PP -Albrecht Dürer / St.Georg u. der Drache, 6,5g / 916er Gold im orig. Etui | 850.- | ||
| 7168 | Serbien, 20 Dinara 1882 Gold -PCGS AU 50- König Milan I., 6,45gr / 900er Gold | 850.- | ||
| 7170 | Tschechien, 1 Dukat Gold 1926 St.Wenzel/Wappen (VZ-ST) | 720.- | ||
| 7172 | Bund, Olymp. Spiele München 1972, 24x10DM Silber VZ/ST in passendern Münzbox (230gr Feinsilber) | 580.- | ||
| 7173 | Bund, Olymp. Spiele München 1972, 24x10DM Silber VZ/ST in passendern Münzbox (230gr Feinsilber) | 580.- | ||
| 7175 | 25 Euro Niob Münzen von 2003 "700 Jahre Stadt Hall" bis 2009 "Jahr der Astronomie" in orig. Etuis mit Zertifikaten u. Umkartons | 560.- | ||
| 7176 | Die fünf ersten 5 DM Sonderprägungen der Bundesrep., SS-VZ | 550.- | ||
| 7177 | DDR, Partie v. 9 verschd. Numisbriefen je in zweifacher Ausführung, lt. Sieger Preisliste 534,70 Euro | 500.- | ||
| 7178 | Südafrika, 1/10 Unze Krügerrand 2008 PP im orig. Etui mit Zertifikat, Aufl. nur 3000St. | 500.- | ||
| 7179 | Dt.Kaiserreich, 10 Reichsmark 1875 A Gold SS -Kaiser Wilhelm I., 3,9gr / 900er Gold | 500.- | ||
| 7180 | Dt.Kaiserreich, 10 Reichsmark 1905 A Gold SS -Kaiser Wilhelm II., 3,9gr / 900er Gold | 500.- | ||
| 7181 | Hl. Römisches Reich, Lot v. 66 Münzen in unterschdl. Erhaltung aus 1691-1850, dabei guter Teil Bremen, Preu¯en u. Sachsen, auch div. Silberausgb.,genaue Aufstllg. vorhanden mit 1000 Euro Verkaufspreis | 500.- | ||
| 7182 | Altdt. (ca.1800-1872), Konvolut von über 150 Münzen in unterschdl. Erhaltung, Flächenstaaten wie Preu¯en (u.a. mit 16 Silbergr. Ausgb.) u. Sachsen gut vertreten, aber auch Bremen, Hannover, Hessen, Meckl.Schwerin, Oldenburg u.W., Neuanschaffg.Wert ca.1000.- | 500.- | ||
| 7184 | Frankreich, 20 Euro Gold 2025 PP Art de la Plume - Jules Verne- im orig. Etui mit Karton u. Zertifikat, Aufl. nur. 1000St., 1/10 Unze / 3,1gr Feingold | 450.- | ||
| 7185 | Kuba, 10 Pesos 1990 Gold PP -Olympia / Basketball- im orig. Etui mit Zertifikat, Aufl. nur 5000St., 1/10 Unze / 999er Gold | 450.- | ||
| 7187 | Slg. v. über 70 Medaillen in 3 Holzkisten, sehr viele Gro¯formate, meist vergoldet mit Farbdrucken, Swarowski Kristallen usw., geschätzter Neupreis ca. 5000.- Euro | 350.- | ||
| 7188 | Bund, 20x5 Euro Blauer Planet u. Klimazonen 2016, 19 Polierte Platte, 4 kpl. Sätze in MDM Sammelboxen | 350.- | ||
| 7189 | Dt., 2/3 Taler 1830 FF Silber SS KÍnig Friedrich VI: von Dänemark | 350.- | ||
| 7193 | Monaco, 2 Euro 2011 BU -Hochzeit Albert II. u. Charlene, orig. Etui, Karton u. Zertifikat | 250.- | ||
| 7194 | Dt.Reich, fünf 3 Mark St. Jager Nr.76, Nr.64 -1911, Nr.103 -1912, Nr.140 u. 175 -1909, SS-VZ | 220.- | ||
| 7196 | Ru¯land, Kusmünzensatz 1996 ST, 300 Jahre russ. Flotte, orig.verpackt | 200.- | ||
| 7198 | DR und Bund, drei Ringbd. mit 57 Plastikseiten, ca. 900 ausgepreiste St. zwischen 1 u. 10 Euro, bitte ansehen | 180.- | ||
| 7199 | Bund, 10 DM Set PP "Johann Sebastian Bach", 5x 10 DM 2000, je 15,5gr / 925 Silber | 170.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |