![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
040. Auktion Rücklosliste > 1000 - 1099
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 1000 | 237-40 | Und 299-301, 303-05, 341-42, 351-53, fünf FDC, Pracht Mi. 290.- | 60.- | |
| 1005 | D20 | Pracht, lk. unten eckrund, selten! SG086 =8500.- Pfund Mi. 6000.- | 800.- | |
| 1006 | D26-31 | Und D22 |
100.- | |
| 1007 | D26-33 | Pracht, D31 waag. Paar, SG 065-72 =1338.- Mi. 928.- | 300.- | |
| 1008 | D28, 31 | Pracht, D31 mit Rundstpl. (+100%), SG 071-72 = 550.-Pfund Mi. 380.- | 100.- | |
| 1009 | D29-30 | Und D54 |
35.- | |
| 1010 | D30-31 | Und D28 |
170.- | |
| 1011 | D32, 65 | Pracht, SG033 u. 069 (600.-GBP) Mi. 410.- | 170.- | |
| 1012 | D34-38 | Pracht, SG074-78 (617.-GBP) Mi. 400.- | 150.- | |
| 1013 | D39-42 | Und D7-11, 18, 74 |
80.- | |
| 1014 | D44 | Waag. Bugspur, Mi. f. |
180.- | |
| 1015 | D45xa | Pracht, engl. Fotoattest Philat. Expert.Ltd London, SG09 = 12000 Pfund | 2500.- | |
| 1016 | D46 | Mit Aufdruck Specimen, linke Seite nachgez., sehr selt. Wert, sign., SG 010 =11000.- Mi. 5000.- | 700.- | |
| 1017 | D50, 66 | Pracht, SG015 u. 032 (600.-GBP) Mi. 360.- | 180.- | |
| 1018 | D55 | Pracht, SG019 (1800.-GBP) Mi. 1300.- | 750.- | |
| 1019 | D58, 70 | Pracht, SG 022, 037 = 450.-Pfund Mi. 280.- | 75.- | |
| 1020 | D60 | Pracht, SG024 (900.-GBP) Mi. 500.- | 350.- | |
| 1021 | D64, 69 | Pracht, je im waag. Paar (SG031 u. 036 =680.-GBP) Mi. 440.- | 170.- | |
| 1022 | D67 | Kab., sign., SG 034 =3500.- Mi. 2200.- | 1100.- | |
| 1023 | D67 | Pracht, SG034 (1400.-GBP) Mi. 700.- | 500.- | |
| 1024 | D67 | Luxus, SG034 (1400.-GBP) Mi. 700.- | 550.- | |
| 1025 | D69-70 | Pracht, SG036-37 (360.-GBP) Mi. 260.- | 100.- | |
| 1026 | D69-71 | Pracht, SG036-38 (810.-GBP) Mi. 560.- | 230.- | |
| 1027 | D69-71 | Kab., D71 |
180.- | |
| 1029 | 1961-64, Lot v. 38 Privatpostfrankt. von Lundy, Davaar, Sanda, Stroma, Guernsey-Alderney, Calf of Man, Herm etc., alle mit brit. Frankt. gelaufen | 75.- | ||
| 1031 | 1-14 | Ohne 5, Nr.11 drei verschd. Werte, Pracht Mi. 377.- | 100.- | |
| 1032 | 156 (24) | Und 157(18) sowie 220 (11), 221(12) alle |
250.- | |
| 1033 | 6 | Gepr. Richter und 7, 18-19, 21, 57 |
55.- | |
| 1034 | 6 | Luxus Mi. 150.- | 40.- | |
| 1035 | 8 | Und 10-11, 22, 24 |
40.- | |
| 1036 | 1-3 | 1 gut gerandet, Mi.f. |
25.- | |
| 1037 | 40-54 | Pracht, Mi. f. |
50.- | |
| 1038 | Um 1930, drei kpl. Zdr.-Bögen (je 24 Marken) Irish Hospitals Sweepstakes | 70.- | ||
| 1039 | ex12-151 | 25 verschd. meist |
200.- | |
| 1044 | 63-82 | Ohne 74-75, Pracht Mi. 360.- | 75.- | |
| 1047 | 142-46 | Kab., 145 mit kl. Rostpkt. Mi. 400.- | 70.- | |
| 1050 | 172 | Kab. Mi. 500.- | 150.- | |
| 1054 | D10-16 | Mit D12-13A/B, 15A/B |
130.- | |
| 1055 | 8 (2) | In hell- und dunkelblau, zwei interess. Fälschg., Mi. f. echt 795.- | 30.- | |
| 1056 | 5 | Breitrdg. (Einfassung an drei Seiten erkennbar) EF nach Milano entwertet mit Ra2 "P.D." (Sassone +250.-) u. nebenges. Abgangsstpl. Modena in blau, rücks. Ank.- u. Transitstpl., Kab., gepr. Diena Mi. 500.- | 220.- | |
| 1057 | 9, 11 | Voll-/breitrdg., Kab. Mi. 750.- | 140.- | |
| 1058 | 10 | Vollrdg., mit groŻem Druckausfall der rechten Einfassungslinie, Pracht, Mi. 150.- + | 50.- | |
| 1059 | Z1-2 | Voll-/breitrdg., 2 nur Teilgummi, sonst Pracht/Kab. Mi. 900.- | 120.- | |
| 1060 | 5 | Unten kl. Randkerbe sonst Pracht, gepr. Vossen Mi. 600.- | 40.- | |
| 1061 | 6 | Vollrdg., Pracht Mi. 350.- | 55.- | |
| 1062 | 10b | Und 11c, 12b, 13d |
95.- | |
| 1063 | 11c | Vollrdg., frischer Kab.Wert, Stpl. 1861 Mi. 250.- | 45.- | |
| 1064 | 12 | Breitrddg. EF in kobaltblau auf aufgefaltetem Brief von Centallo nach Turin, lt. Fotozertifikat Biondi in allen Teilen original u. in ausgezeichnetem Zustand, Sassone Nr.15Dc =15000.- | 1000.- | |
| 1065 | 13 (7) | In deutlichen Farbnuancen, ein Wert links gebrochener Rahmen, dazu 12a/b, Pracht, Mi. 520.- + | 65.- | |
| 1066 | 14 | Vollrdg., Attest Manzoni (ocra arancio/Sassone 17b = Euro 700.-), Pracht | 70.- | |
| 1067 | 15 | Vollrdg., Pracht, Sassone Nr.18 = Euro 8000.- Mi. 3200.- | 680.- | |
| 1068 | 17 | Gepr. Rieger, dazu Nr.11 waag. Paar, vollrdg., mit markantem Doppeldruck unberechnet! Mi. 130.- | 30.- | |
| 1069 | 6 | Pracht, gepr. Vossen Mi. 550.- | 70.- | |
| 1070 | 4y, 6y | Voll-/breitrdg., zwei farbfrische Prachtwerte Mi. 175.- | 30.- | |
| 1071 | 5yb, 8y | 8 blauer Stpl. und 6y (schwache Bugspur), alle voll-/breitrdg., Pracht (besonders Nr.8 breite weiŻe Ränder) Mi. 325.- | 45.- | |
| 1072 | 10 | Voll-/breitrdg., feines Prachtst. mit alls. weiŻen Rändern, Sassone Nr.10 = Euro 1350.- Mi. 850.- | 150.- | |
| 1073 | 11 | Vollrdg., Pracht, gepr., selt. Wert, Sassone Nr.11 = Euro 12000.- Mi. 4400.- | 600.- | |
| 1074 | 11 | Vollrdg., links oben Lupenrand, frischer Prachtwert, sign. Mi. 4000.- | 480.- | |
| 1075 | 18-21 | Vollrdg., Pracht Mi. 545.- | 65.- | |
| 1076 | 22 | Vollrdg., Pracht, sign. Diena Mi. 750.- | 120.- | |
| 1077 | 22 | Vollrdg., Pracht Mi. 750.- | 100.- | |
| 1078 | 15I | Marke auch rücks. bedruckt, Pracht Mi. 550.- | 70.- | |
| 1079 | 16-23 | Kab., je mit Aufdruck "Saggio", 8 meist ungez. Probedrucke (Mi. 10000.-) | 500.- | |
| 1080 | 18 | Kab., Fotoattest Diena Mi. 2400.- | 480.- | |
| 1081 | 20 | Pracht, farbfrisch (nachgummiert), Mi.f. |
160.- | |
| 1082 | 34, 39 | Und P16 |
100.- | |
| 1083 | 80, 82 | Pracht Mi. 1150.- | 130.- | |
| 1084 | B90-91I | Je auf ungebr. Kartenbrief des Hilfskomitees f. Kriegsgeschädigte, Kab. | 100.- | |
| 1085 | 95-98 | Kab. Mi. 355.- | 90.- | |
| 1086 | 95-98 | Pracht Mi. 355.- | 55.- | |
| 1087 | 153-56 | Befund Newiger (Kopie) | 260.- | |
| 1088 | 188-93 | Manzoni, Pracht (188 |
500.- | |
| 1089 | 194-204A | Und 161-64 |
85.- | |
| 1090 | 205 | Und 213, 428-29, 434, 612-13 |
65.- | |
| 1091 | 285-94 | Pracht, 290 Papierfalte (Natur) Mi. 200.- | 50.- | |
| 1092 | 361 | Gut entfalzt | 100.- | |
| 1093 | 391-407 | Garibaldi im kpl. |
250.- | |
| 1094 | 1944, 14 |
60.- | ||
| 1096 | 415-34 | Und 463-78 |
65.- | |
| 1097 | 415-34 | _berwiegd. Vollstpl. Mi. 400.- | 80.- | |
| 1098 | 433-34 | Und 428-29 |
45.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |