![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
041. Auktion Rücklosliste > 1100 - 1199
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 1100 | D26-33 | Pracht, D31 waag. Paar, SG 065-72 =1338.- Mi. 928.- | 300.- | |
| 1101 | D28, 31 | Pracht, D31 mit Rundstpl. (+100%), SG 071-72 = 550.-Pfund Mi. 380.- | 100.- | |
| 1102 | D29-30 | Und D54 |
35.- | |
| 1103 | D30-31 | Und D28 |
170.- | |
| 1104 | D32, 65 | Pracht, SG033 u. 069 (600.-GBP) Mi. 410.- | 170.- | |
| 1105 | D34-38 | Pracht, SG074-78 (617.-GBP) Mi. 400.- | 150.- | |
| 1106 | D39-42 | Und D7-11, 18, 74 |
80.- | |
| 1107 | D44 | Laut Fotoattest RPS "Aufdruck echt", selten! Mi. 4000.- | 1000.- | |
| 1108 | D44 | Waag. Bugspur, Mi. f. |
180.- | |
| 1109 | D45xa | Pracht, engl. Fotoattest Philat. Expert.Ltd London, SG09 = 12000 Pfund | 2500.- | |
| 1110 | D46 | Mit Aufdruck Specimen, linke Seite nachgez., sehr selt. Wert, sign., SG 010 =11000.- Mi. 5000.- | 700.- | |
| 1111 | D50, 66 | Pracht, SG015 u. 032 (600.-GBP) Mi. 360.- | 180.- | |
| 1112 | D55 | Pracht, SG019 (1800.-GBP) Mi. 1300.- | 750.- | |
| 1113 | D60 | Pracht, SG024 (900.-GBP) Mi. 500.- | 350.- | |
| 1114 | D64, 69 | Pracht, je im waag. Paar (SG031 u. 036 =680.-GBP) Mi. 440.- | 170.- | |
| 1115 | D67 | Kab., sign., SG 034 =3500.- Mi. 2200.- | 1100.- | |
| 1116 | D67 | Pracht, SG034 (1400.-GBP) Mi. 700.- | 500.- | |
| 1117 | D67 | Luxus, SG034 (1400.-GBP) Mi. 700.- | 550.- | |
| 1118 | D69-70 | Pracht, SG036-37 (360.-GBP) Mi. 260.- | 100.- | |
| 1119 | D69-71 | Pracht, SG036-38 (810.-GBP) Mi. 560.- | 230.- | |
| 1120 | D69-71 | Kab., D71 |
180.- | |
| 1122 | Um 1990, 10 verschd. Motive der Gzs. Postage Paid mit schwarzer u. roter Abstplg. (34 Stück), dazu kl. Partie unterschiedlichster R-Zettel, nicht selten, aber hübsch | 30.- | ||
| 1123 | 1-14 | Ohne 5, Nr.11 drei verschd. Werte, Pracht Mi. 377.- | 100.- | |
| 1124 | 6 | Gepr. Richter und 7, 18-19, 21, 57 |
55.- | |
| 1125 | 6 | Luxus Mi. 150.- | 40.- | |
| 1126 | 8 | Und 10-11, 22, 24 |
40.- | |
| 1127 | 11-12 | Kab. Mi. 90.- | 30.- | |
| 1128 | 1920, GB Nr.131 als EF auf Brief aus Constantinopel mit Stpl. British A.P.O, Pracht | 50.- | ||
| 1129 | 1-3 | 1 gut gerandet, Mi.f. |
25.- | |
| 1130 | 40-54 | Pracht, Mi. f. |
50.- | |
| 1131 | 3A, 6B | Und Dienst 1B, Pracht, 6B etwas rauhe Zähnung (Natur) Mi. 600.- | 80.- | |
| 1133 | 9A | Und 12-16 mit 13-14A, 32B, 33A (links unruhig gez.) und 34 |
70.- | |
| 1134 | 10 | Bedarfsstück, angebl. b-Farbe? Mi. 600.- | 50.- | |
| 1135 | ex12-151 | 25 verschd. meist |
200.- | |
| 1136 | 14Aa | Und 9A, Dienst 3-4, 7 |
80.- | |
| 1137 | 23-24B | Pracht Mi. 180.- | 60.- | |
| 1138 | 35-47 | Und Dienst 17-23 |
75.- | |
| 1139 | 48-59 | Und 63-72, 99-109, 112-13, 121 und Dienst 63-65 |
75.- | |
| 1140 | 52 | Und 66-67, D3, 9 |
30.- | |
| 1141 | 63-75 | Und 35-44, D17-23 |
85.- | |
| 1142 | 63-82 | Ohne 74-75, Pracht Mi. 360.- | 75.- | |
| 1143 | 111 | Und 119-20, 124, 141, 167 alle mit Tollur Stpl., Pracht | 50.- | |
| 1144 | 121 | Pracht Mi. 400.- | 85.- | |
| 1145 | 125-35 | Nr.126 |
60.- | |
| 1146 | 125-40 | Pracht Mi. 700.- | 160.- | |
| 1147 | 125-40 | Pracht, Mi.f. |
90.- | |
| 1148 | 147-48 | Pracht, dazu 149 |
60.- | |
| 1149 | D10-16 | Mit D12-13A/B, 15A/B |
130.- | |
| 1150 | D44-59 | Pracht, ohne 56, Mi.f. |
180.- | |
| 1151 | D45-54 | Und Nr.9A, 12, 15, 63-68, D4 |
65.- | |
| 1152 | 1-8 | Interess. Partie v. 109 Werten, teils Farbnuancen, leicht unterschdl., aber auch viele feine Prachtst. Mi. 3100.- | 240.- | |
| 1153 | 3H | Halbierung auf Briefteil mit nebengesetztem Ortsstpl., Pracht | 50.- | |
| 1154 | 7 | Lilagrau (Sassone 7A?, angebl. Euro 1700.-), EF auf Brief, Annullierungskreuz-Entwertung, Pracht | 100.- | |
| 1155 | 10Pr | Probe/Andruck auf kl. Vorlageblatt | 45.- | |
| 1156 | 11 | Vollrdg., sehr gleichmä¯iger Schnitt, Kab. Mi. 3200.- | 640.- | |
| 1157 | 11 | Eine Ecke leicht verstärkt, sonst vollrdg., opt. ansprechd. Mi. 3200.- | 250.- | |
| 1158 | 13a/b | Pracht, 13b gepr. Senf, 13a mit vier Schnittlinien Mi. 2450.- | 380.- | |
| 1159 | 20 | Pracht, rücks. Papierreste vom Umschlag (etw. Orig.Gummi) Mi. 3500.- | 500.- | |
| 1160 | 5 | Breitrdg. (Einfassung an drei Seiten erkennbar) EF nach Milano entwertet mit Ra2 "P.D." (Sassone +250.-) u. nebenges. Abgangsstpl. Modena in blau, rücks. Ank.- u. Transitstpl., Kab., gepr. Diena Mi. 500.- | 220.- | |
| 1161 | 5I (2) | Pracht, in blau und preu¯ischblau Mi. 220.- | 30.- | |
| 1162 | 7 | Breitrdg., Kab., Sassone Nr.12=2400.- Mi. 1200.- | 330.- | |
| 1163 | 7 | Vollrdg., Kab., gepr. Senf Mi. 1200.- | 200.- | |
| 1164 | 7 | Vollrdg., Sassone Nr.12 ohne Gummi=600.-, Pracht, Mi. f. |
100.- | |
| 1165 | 7 | Kleine Unzulänglichkeiten Mi. 750.- | 35.- | |
| 1166 | 7, 8c | Und 10 |
380.- | |
| 1167 | 7, 9(2) | Pracht Mi. 990.- | 100.- | |
| 1168 | 9a, c | Breitrdg., 9c Unterrandst., gepr. Mi. 2550.- | 400.- | |
| 1169 | 9b | Vollrdg., frischer Prachtwert Mi. 1200.- | 260.- | |
| 1170 | 2 | Sehr farbfrisch, Pracht, gepr. Senf Mi. 650.- | 140.- | |
| 1171 | 7 | Pracht Mi. 3200.- | 450.- | |
| 1172 | 7 | Vollrdg., rücks. kl. Teil ganz leicht verstärkt, insges. fast noch Pracht, Sassone 17 =4500.- Mi. 3200.- | 400.- | |
| 1173 | 9 | Savoyer Kreuz, sehr frischer 3stg. breitrdg. Kab.wert, in dieser Erhaltung selten Mi. 4500.- | 700.- | |
| 1174 | 6b | Farbfrisches Stück (leicht falzhell), sign. Thier? (schwaches Prüfzeichen) Mi. 1000.- | 80.- | |
| 1175 | 1-9 | Voll-/breitrdg., Pracht/Kab. Mi. 1500.- | 270.- | |
| 1176 | 1-9 | Voll-/breitrdg., 2-4, 6, 9 gepr. Rieger, Pracht Mi. 1500.- | 260.- | |
| 1177 | 3, 5-6 | Pracht Mi. 740.- | 80.- | |
| 1178 | 4-9 | Und 1 |
270.- | |
| 1179 | 3 | Vollrdg., links unten kl. Stelle anliegd. Schnitt, seltener Prachtwert, gepr. Schlesinger Mi. 4000.- | 530.- | |
| 1180 | 3a/b | Zwei seltene Marken, 3a etwas höher gepr. Rieger, 3b ohne Fehler Mi. 11000.- | 650.- | |
| 1181 | 4 | Pracht Mi. 1100.- | 150.- | |
| 1182 | 6 | Bedarfsst., linker Markenteil etwas getöntes Papier Mi. 1000.- | 100.- | |
| 1183 | 7a/b | Zwei vernünftige Prachtst. Mi. 1350.- | 140.- | |
| 1184 | 7b | Tiefgrüne Farbe, Pracht Mi. 600.- | 80.- | |
| 1185 | 10 | Waag. Paar, breitrdg., dekorative Einheit Mi. 500.- | 100.- | |
| 1186 | 10 | Waag. Dreierstreifen, vollrdg., in saftgrün auf |
200.- | |
| 1187 | 10 | Waag. Paar und Einzelwert als Dreierstreifen geklebt, Luxus Mi. 500.- | 140.- | |
| 1189 | 10c (5) | Voll-/breitrdg., Pracht/Kab. Mi. 600.- | 90.- | |
| 1190 | 11a-d | Vollrdg., Pracht Mi. 3587.- | 370.- | |
| 1191 | 11c | Vollrdg., frischer Kab.Wert, Stpl. 1861 Mi. 250.- | 45.- | |
| 1192 | 11d | Voll-/breitrdg., Kab. Mi. 3000.- | 380.- | |
| 1193 | 11d | Vollrdg., unten leicht berührt, Pracht, sign. Mi. 3000.- | 250.- | |
| 1194 | 11d | Waag. Paar, vollrdg. (etwas knapp), Mi. 2000.- + | 150.- | |
| 1195 | 11d | Vollrdg., Pracht Mi. 1000.- | 150.- | |
| 1196 | 11d | Vollrdg., mit kontrastreichem DKr THONON, Kab. Mi. 1000.- | 140.- | |
| 1197 | 12 | Breitrddg. EF in kobaltblau auf aufgefaltetem Brief von Centallo nach Turin, lt. Fotozertifikat Biondi in allen Teilen original u. in ausgezeichnetem Zustand, Sassone Nr.15Dc =15000.- | 1000.- | |
| 1198 | 12a (2) | Und 13a |
35.- | |
| 1199 | 12a/b | Voll-/breitrdg., 12b unten leicht tangiert u. Gummibug Mi. 2100.- | 100.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |