![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
041. Auktion Rücklosliste > 1200 - 1299
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 1200 | 13 (7) | In deutlichen Farbnuancen, ein Wert links gebrochener Rahmen, dazu 12a/b, Pracht, Mi. 520.- + | 65.- | |
| 1201 | 14 | Vollrdg., Attest Manzoni (ocra arancio/Sassone 17b = Euro 700.-), Pracht | 70.- | |
| 1202 | 15 | Breitrdg., Kab., gepr. Senf Mi. 350.- | 80.- | |
| 1203 | 15 | Vollrdg., Pracht, Sassone Nr.18 = Euro 8000.- Mi. 3200.- | 680.- | |
| 1204 | 15 | Vollrdg. (etwas knapp), Pracht, gepr. Thier Mi. 3200.- | 250.- | |
| 1205 | 15 | Knapprdg./minimal tangiert Mi. 3200.- | 100.- | |
| 1206 | 1b | Breitrdg., frischer Kab.Wert, gepr. Thier, Sassone 6500.- Mi. 3000.- | 780.- | |
| 1207 | 4c | Etwas verstärkt, optisch sehr attrakt. St. Mi. 1500.- | 150.- | |
| 1208 | 5 | Vollrdg., Pracht, Sassone 700.- Mi. 300.- | 105.- | |
| 1209 | 6 | Farbfrisch, bis auf punkthelle Stelle Pracht Mi. 550.- | 60.- | |
| 1210 | 6a | Vollrdg., Pracht, Sassone 1200.- Mi. 500.- | 130.- | |
| 1211 | 2 | Vollrdg., schön zentr. |
320.- | |
| 1212 | 2y | Vollrdg., Pracht, gepr. Bühler Mi. 2000.- | 300.- | |
| 1213 | 4-5x | Hübsche 2-Farben-Frankt., Kab. Mi. 320.- | 60.- | |
| 1214 | 4-8y | 4, 6-7 je mit 2 verschd. Farben, vollrdg., Pracht/Kab. Mi. 785.- | 95.- | |
| 1215 | 4-8y | Und 18-19 |
60.- | |
| 1216 | 4y | Waag. Paar, Pracht Mi. 160.- | 30.- | |
| 1218 | 7x | Und 4-8 mit 4a/b, 13, 15 |
80.- | |
| 1219 | 7x, 12x | Vollrdg., Pracht Mi. 550.- | 75.- | |
| 1220 | 8 | Vollrdg., links unten kl. Teil Einfassg. fehlend, Orig.Gummi, farbfrisch, Pracht (Sassone Nr.8 = Euro 45000.-) Mi. 12500.- | 650.- | |
| 1221 | 10 | Voll-/breitrdg., feines Prachtst. mit alls. wei¯en Rändern, Sassone Nr.10 = Euro 1350.- Mi. 850.- | 150.- | |
| 1222 | 10 | Vollrdg., Pracht Mi. 850.- | 130.- | |
| 1223 | 11 | Vollrdg., Pracht, gepr., selt. Wert, Sassone Nr.11 = Euro 12000.- Mi. 4400.- | 600.- | |
| 1224 | 11 | Voll-/breitrdg., oben min. berührt, seltener Wert Mi. 4400.- | 480.- | |
| 1225 | 12-13 | Und 18 |
75.- | |
| 1226 | 12 | Vollrdg., Pracht Mi. 350.- | 60.- | |
| 1227 | 12 | Vollrdg., Pracht Mi. 350.- | 55.- | |
| 1228 | 17-22 | Mit 18-19a/b, Nr.20 drei verschd. Farben, vollrdg., 18b minimal berührt, Pracht Mi. 2335.- | 240.- | |
| 1229 | 18-21 | 18, 19(8), 20, 21(3) |
110.- | |
| 1230 | 18-22 | Mit 19-20a/b, vollrdg., Pracht Mi. 1535.- | 160.- | |
| 1231 | 18, 22 | Je drei Seiten vollrdg., Pracht Mi. 950.- | 100.- | |
| 1232 | 18b | Und 19(8), 20(2) |
60.- | |
| 1233 | 19-22 | Gut gerandet, Pracht Mi. 1095.- | 100.- | |
| 1234 | 19 | Originalgummi, Pracht Mi. 1200.- | 130.- | |
| 1235 | 19a/b | Und 20-21 |
65.- | |
| 1236 | 21 | Vollrdg., Pracht, Sassone Nr.21 ohne Gummi=6000.-, Mi.f. |
520.- | |
| 1237 | 21 | Allseits voll-/breitrdg., unten Zwischensteg-Ansatz? Mi. 200.- | 70.- | |
| 1238 | 21 (3) | 3 voll-/breitrdg. Prachtstücke Mi. 600.- | 80.- | |
| 1239 | 22 | Vollrdg., Pracht, gepr. Thier Mi. 750.- | 100.- | |
| 1240 | 22 | Vollrdg., Pracht Mi. 750.- | 100.- | |
| 1241 | 22 | Mehrfach gepr., u.a. Diena, Pracht Mi. 900.- | 90.- | |
| 1242 | 22 | Rechts teils minimal berührt, sonst vollrdg., Pracht Mi. 750.- | 70.- | |
| 1243 | 15I | Marke auch rücks. bedruckt, Pracht Mi. 550.- | 70.- | |
| 1244 | 16-23 | Kab., je mit Aufdruck "Saggio", 8 meist ungez. Probedrucke (Mi. 10000.-) | 500.- | |
| 1245 | 16 | Eckbug, einige Zähne verkürzt Mi. 1600.- | 65.- | |
| 1246 | 18 | Kab., Fotoattest Diena Mi. 2400.- | 480.- | |
| 1247 | 34, 39 | Und P16 |
100.- | |
| 1248 | 80, 82 | Pracht Mi. 1150.- | 130.- | |
| 1249 | B90-91I | Je auf ungebr. Kartenbrief des Hilfskomitees f. Kriegsgeschädigte, Kab. | 100.- | |
| 1250 | 95-98 | Kab. Mi. 355.- | 90.- | |
| 1251 | 188-93 | Manzoni, Pracht (188 |
500.- | |
| 1252 | 194-204A | Und 161-64 |
85.- | |
| 1253 | 285-94 | Pracht, 290 Papierfalte (Natur) Mi. 200.- | 50.- | |
| 1255 | 391-407 | Garibaldi im kpl. |
250.- | |
| 1256 | 1944, 14 |
60.- | ||
| 1257 | 415-34 | Und 463-78 |
65.- | |
| 1258 | 415-34 | _berwiegd. Vollstpl. Mi. 400.- | 80.- | |
| 1259 | 433-34 | Und 415-29, 558 |
60.- | |
| 1260 | 433-34 | Und 428-29 |
45.- | |
| 1261 | 434 | Zentr. Vollstpl., Kab. und Vatikan 48, 55 |
45.- | |
| 1262 | 439-44 | Pracht Mi. 190.- | 60.- | |
| 1264 | 439-44 | Und 324, 514-19, 570-75 |
40.- | |
| 1265 | 445-46 | 446 Gummischattierung (Natur?), sonst Pracht Mi. 500.- | 100.- | |
| 1266 | 479-87 | Pracht, Sassone Euro 900.- Mi. 700.- | 180.- | |
| 1267 | 479-87 | Fast unsichtbare Falzspur, so gut wie |
80.- | |
| 1268 | 494-513 | Pracht Mi. 550.- | 130.- | |
| 1269 | 494-513 | Kab. Mi. 180.- | 50.- | |
| 1270 | 528-29 (5) | Und 530(4) |
150.- | |
| 1271 | 547-59 | Und 591-600 |
100.- | |
| 1272 | 567-69 | Pracht Mi. 160.- | 35.- | |
| 1273 | 623-28 (5) | Dabei ein Eckrand- |
20.- | |
| 1274 | 774-76 | Und 779-80 |
35.- | |
| 1275 | 1977, 45 Vignetten-KLB der Poste Telecomunicazioni (Kindergemälde) plus weitere KLB, z.B. Genova ¦92 Philat. Ausstllg. etc., insges. 78 KLB | 35.- | ||
| 1276 | 1-4 | Kab. Mi. 550.- | 150.- | |
| 1277 | 5-8 | Kab. Mi. 800.- | 250.- | |
| 1278 | Pk66-80 | Pracht Mi. 2500.- | 800.- | |
| 1279 | Pk81 | Kab., sign. Mi. 3000.- | 900.- | |
| 1280 | P15-17 | Pracht, gepr. Bruns Mi. 1800.- | 340.- | |
| 1281 | 1-10 | Arona, Kab., Sassone 750.- | 190.- | |
| 1282 | 9-17 | Luxus, je gepr. Vossen, Mi. f. |
900.- | |
| 1283 | 1-9 | Ohne Nr.7 auf Blancoumschlag | 30.- | |
| 1284 | Segnatasse Provisorium, Sassone BZ3/130-32, je gepr. Vossen, Kab. | 110.- | ||
| 1285 | Segnatasse Provisorium, Sassone BZ3/144-47, je gepr. Vossen, Kab. | 220.- | ||
| 1286 | 22 (120) | Dazu Porto 1, 3-4, ferner Nr.3-4, 9 etc. alles |
65.- | |
| 1287 | !!!!! Z EL 26.01.2026, ist wesentlich mehr Wert!!!!! 1941, Urmarke 626 mit entsprechd. Aufdr., doppelt gepr. Krischke, Mi. ca. 360.- | 100.- | ||
| 1288 | 16-21 | Mit 20x/y und Ital.Auslandsp.Tripol. 1-7 |
75.- | |
| 1289 | 24, 26 | Rechts bzw. unten ungezähnt, Pracht | 35.- | |
| 1290 | 54 | Schwacher Eckbug, sonst Pracht, Mi. 160.- + | 30.- | |
| 1291 | 84K | Kopfstehd. Aufdruck, Pracht | 30.- | |
| 1292 | 200-11 | Und 299(7), 362-65(3), 724-27(2) diese alle |
30.- | |
| 1293 | Bl.1 (79) | Schönes Engros-Lot Mi. 1560.- | 140.- | |
| 1294 | Bl.1-5 | Mit Bl.3I-II und Bl.4A/B (Bl.4A kl. tropische Stelle), Pracht Mi. 820.- | 140.- | |
| 1295 | Bl.4b | Pracht Mi. 120.- | 30.- | |
| 1296 | Bl.4A/B | Bl.4A lk. Rand etw. uneben, sonst Pracht Mi. 240.- | 45.- | |
| 1297 | 725-27 (30) | In orig. Bögen, dazu 716(30), sechs Werte natürl. Papierfalte Mi. 1860.- | 210.- | |
| 1298 | P30, 34y | Pracht, gepr. Vossen, P30 mit doppeltem Aufdruck "SHS HRVATSKA" Mi. 280.- | 100.- | |
| 1299 | P30, 34y | Pracht, Nr.34 gepr. Vossen Mi. 280.- | 70.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |