![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
040. Auktion Rücklosliste > 1300 - 1399
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 1300 | 664-67 (4) | 35.- | ||
| 1301 | 668etc. | 75.- | ||
| 1302 | Vb | Rechtes Randst., schwarzer _berdruckbalken im Rand, Kab., Mi. 60.- + | 25.- | |
| 1303 | 696II | Gepr. Glavanovitz und 663III, 668I, Va-b |
90.- | |
| 1304 | 721-34 | GroŻe Bogenteile mit Randbeschriftungen, Plattennr. (Teile), Fundgrube | 30.- | |
| 1305 | 721-66 | Partie Bogenteile etc., Spezialistenpartie | 35.- | |
| 1306 | 741F | Waag. Paar, ein Wert Plattenf. "Punkt über g der Währungsbezeichng. fehlend", Kab. | 30.- | |
| 1307 | 747F | Verzähnte Marke, dadurch unten ungez., MarkengröŻe ca. 2/3 vom Original | 30.- | |
| 1308 | 772-75A | Und 937-40, 943-45, 985, 987, 999-1004 |
35.- | |
| 1309 | 772-75B | Renner-KLB-Satz, Kab. Mi. 2400.- | 600.- | |
| 1310 | VI-VII | Pracht Mi. 2600.- | 800.- | |
| 1311 | 878-84 | Und 928, 942-46, 952-54, 976-83 |
50.- | |
| 1312 | 895 (100) | Kpl. Originalbogen (gefaltet), 2 Werte min. Stockpkt. | 20.- | |
| 1313 | 929-32 | Und 952-54 |
40.- | |
| 1314 | 948-67 | Luxus Mi. 325.- | 75.- | |
| 1315 | 949-57 | Und 772-75 (Rand- |
45.- | |
| 1316 | 955-56 | Und 984-87 |
70.- | |
| 1317 | 955-58 | Und 965, 970-71, 981-83, 989-1023 |
40.- | |
| 1318 | 969-77 | Und 996-1007, 1012-16 |
55.- | |
| 1319 | 984-87 | Und 968 |
75.- | |
| 1320 | 984-87 | Und 968x/y, Kab. Mi. 329.- | 65.- | |
| 1321 | 984-87 | Kab. Mi. 300.- | 65.- | |
| 1323 | 985-87 | Und 957, 968, 1012-16 |
65.- | |
| 1324 | 986 | Pracht Mi. 120.- | 30.- | |
| 1325 | 2402 (7) | Und 2760(10), 2888(16), E1(10), E2(10), Bl.13 und Premium Brief Wertzeichen 1a(2), 1b(10) alles |
70.- | |
| 1326 | 2420-21 (3) | Und 2522-25 Folienblatt, 2522-25, 2539-42, 2551-54, 2568-71 |
20.- | |
| 1327 | 2507F | In hell- (4) und extrem dunkelgrau (5), sehr auffällige Farbunterschiede | 25.- | |
| 1328 | 2539-42 | Und 2568-71 je Satz und Folienblatt, dazu 2522-25, 2551-54, Bl.35 sowie 2888(3), 2981(6), 3049(4) |
35.- | |
| 1329 | Bl.35 | Und 2420-21, 2587LF, 2522-65, 2539-42, 2551-54, orig. verpackte Folienblätter, dazu 2760, 2821, 2888, 2981 u. 3048 Treuebons, alles Eckrandst. mit Kodierung Mi. 255.- | 55.- | |
| 1330 | Ergänzungswerte 1(3), 2(5) ungebr. | 25.- | ||
| 1331 | 1-3 | Nr.3 Mangel, Nr.2 kleine Büronadelspur Mi. 270.- | 55.- | |
| 1332 | 2002 | Jahrbuch 2002, tadellos Mi. 280.- | 45.- | |
| 1333 | 16 Postkarten u. 7 Umschläge, alles ungebr. Gzs. 90er Jahre | 15.- | ||
| 1334 | U97 | Und U87, 89-90, 92, 111-13, 116-17, zehn gebr. Gzs. | 30.- | |
| 1335 | Temeser Banat, sieben Werte (drei auf |
100.- | ||
| 1336 | 1-23 | _berkpl. |
580.- | |
| 1337 | 1X, 8II | Und 2Y, 6II |
70.- | |
| 1338 | 6-11II | Und 9-11I |
100.- | |
| 1339 | 6-11II | Pracht Mi. 370.- | 90.- | |
| 1340 | 6II (2) | Und 9-10I-II, 11II(2), 12-13 |
85.- | |
| 1341 | Ísterr. Nr.6IIc mit zentr. Stpl. BRESCIA, vollrdg., am lk. Rand minimale Schürfg., sonst Kab. Mi. 200.- | 35.- | ||
| 1342 | 7-8IIa/b | Pracht Mi. 650.- | 150.- | |
| 1343 | 7II | Und 9-11II, 12-13 und Zeitung Nr.2, Pracht Mi. 247.- | 55.- | |
| 1344 | 7IIa/b | Pracht Mi. 410.- | 100.- | |
| 1345 | 8II, 14 | Pracht Mi. 260.- | 50.- | |
| 1346 | 9-10 | In Type I bzw. II, 15 Werte mit div. Stpl.Typen, u.a. MILANO Type C14 (selten, nur 2 Monate mögl.), Pracht/Kab. | 50.- | |
| 1347 | 14-18 | Pracht Mi. 400.- | 110.- | |
| 1348 | 14, 18 | Und 16 |
55.- | |
| 1349 | 19-21 | Und 23 |
140.- | |
| 1350 | 19-23 | Pracht Mi. 600.- | 130.- | |
| 1351 | 19-23 | Pracht Mi. 600.- | 130.- | |
| 1352 | 23 | Mit vollem K1 RUSTSCHUK (österr. Stpl.), Kab., Fotoattest Raybaudi Mi. 400.- | 110.- | |
| 1353 | V14 | Mit L2 Ibraila und V19 Stpl. Alexandrien dazu V19 mit L3 Lettre arrivata col vapore dal Levante (Teilabschlag) sowie V21-23 |
220.- | |
| 1354 | V14 | Mit blauem L2 (Serr)es und V18 (bl. Constant.), Pracht Mi. 500.- | 90.- | |
| 1355 | V14, 19 | Pracht, Stpl. Constantinopel Mi. 340.- | 85.- | |
| 1356 | V19 | Mit blauem K1 Seres, Pracht Mi. 900.- | 200.- | |
| 1357 | 1-7I | Mit 1a/b, Nr.7 ein Zahn kurz, Pracht Mi. 380.- | 65.- | |
| 1358 | 5-6II | 6II mit Wz., beide mit LLoyd Gefälligkeitsstpl. Mi. 650.- | 50.- | |
| 1359 | 5II | Pracht, gepr. Babor Mi. 200.- | 50.- | |
| 1360 | 5I-II | Pracht Mi. 210.- | 50.- | |
| 1361 | 20-27 | Und 30-31 |
85.- | |
| 1362 | P12U | Waag. Paar, ungez., dekorat. Fälschung | 30.- | |
| 1363 | P14ybU | Linkes Randst., Kab. Mi. 120.- | 30.- | |
| 1364 | 43A (307) | In groŻen Bogenteilen (40-50 St.) Mi. 4600.- | 140.- | |
| 1365 | 22-48 | Und 63-72 sowie Serbien 22-42 |
75.- | |
| 1366 | 53-72 | Und Ital.Feldp. 1-19 auf Blankocouvert, Pracht Mi. 100.- | 25.- | |
| 1367 | 29-44A | Pracht Mi. 40.- | 10.- | |
| 1368 | 98U | Ungezähnt, Pracht | 50.- | |
| 1371 | 287 (140) | Zwei komplette Bögen Mi. 1400.- | 150.- | |
| 1372 | 517Zf | Waag. Dreierstreifen mit Unterrand auf Luftpost-R- |
110.- | |
| 1373 | Bl.11 | Pracht Mi. 700.- | 170.- | |
| 1374 | 9a | Dreiseitig sehr breitrdg. und 17, 22, 24 (zwei Farben), 42, 61 |
65.- | |
| 1375 | 16 | Sehr breitrdg., farbfrisch, Kab., lt. Fotoattest nachgummiert (Afinsa Nr.18 +50% für Farbfrische), Mi. f. |
200.- | |
| 1376 | 39 | Und 81, 83-84, 234Ay, 234Cy |
45.- | |
| 1377 | 40D | Pracht Mi. 1000.- | 90.- | |
| 1378 | 43 | Rechts kleine Kreideabschürfung, sign. Mi. 450.- | 35.- | |
| 1379 | 44 | Etwas nachgezähnt Mi. 1500.- | 85.- | |
| 1380 | 44 | Kleine Einschränkungen Mi. 1500.- | 70.- | |
| 1381 | 102-08 | Pracht Mi. 1750.- | 350.- | |
| 1382 | 182-89 | Ohne 185 und 216-17Ay, 217Cy, 212A, 242Ax, Cx, 247Cy |
90.- | |
| 1383 | 293 | Pracht, ein Zahn tropisch, Mi. f. |
50.- | |
| 1384 | 399-405 | Und 428, 452-54, 505-06 ungebr., Pracht, Mi. f. |
60.- | |
| 1385 | Bl.1 | Echt gestempelt sehr selten, rechts unten Randkerbe, Ausstllg.-Stpl. C.T.T. 22.9.40 Mi. 1100.- | 150.- | |
| 1386 | Bl.5 | Am Rand etwas gummifrei (Natur) Mi. 80.- | 20.- | |
| 1387 | 681-88 | Und Bl.8 |
150.- | |
| 1388 | 693-700 | Und Bl.10 |
120.- | |
| 1389 | Bl.12, 14 | Pracht Mi. 210.- | 50.- | |
| 1390 | 748-57 | Pracht Mi. 220.- | 55.- | |
| 1391 | 778-79 | Kab. Mi. 350.- | 75.- | |
| 1392 | 778-79 (3) | Pracht, 779 kleine tropische Spuren, günstig Mi. 1050.- | 100.- | |
| 1393 | 813-22 | Und 825-28, 836-46 |
80.- | |
| 1394 | 815-22 | Und 792-806, 831-34, 856-59, sowie 720-23, 740-43, Pracht Mi. 700.- | 140.- | |
| 1395 | 850-53 | Und 856-59 |
60.- | |
| 1396 | 856-59 | Und 825-28, 807-08, 868-69, 876-77 |
50.- | |
| 1397 | exBl.20-90 | 21 verschd. |
40.- | |
| 1398 | 9I (2) | Und 10I |
80.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |