![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
343. Auktion Rücklosliste > 800 - 899
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 800 | Bl.3 | Kab. Mi. 650.- | 150.- | |
| 801 | Bl.3 | Blockränder etwas besto¯en, sonst einwandfrei | 80.- | |
| 802 | Bl.3 | Oben Randmängel, Herzstück tadellos |
55.- | |
| 803 | Bl.3 | Hangspuren, Marken |
50.- | |
| 804 | 20.6.1937, vier verschd. farbige Ausstllg.Karten Philat.Kongre¯ Paris plus weitere Expo-Belege | 60.- | ||
| 806 | 3.7.1938, fünf verschd. frankt. Aussstllg.Postkt.. Philexpo Reims plus 2 vorgedruckte Couverts, bis auf 1 Karte alle nach Montmirail, Kab. | 80.- | ||
| 807 | 984-85 | MH-Blatt (Zwischensteg gefaltet) und 1032-33HBl. |
65.- | |
| 808 | 1053-58 | Unterrandsatz mit Leerfeldern, Kab., Mi. 140.- + | 50.- | |
| 809 | 1335F | Oberrand-Sechserblock mit fehlender Rotfarbe, Luxus, SG 1513a =11400.- Pfund (kann geteilt werden Ó 200.-/ Oberrand 250.-) | 1000.- | |
| 810 | 1384y (4) | Pracht Mi. 200.- | 25.- | |
| 811 | 1979, 1984-91, 1994-98 sowie Europarat 1989-90, ¦94, ¦96, 23 gro¯formatige Ankündigungsblätter mit orig. Marken nebst Schwarz- u. Andrucken rechter Rand, Abomaterial zu horrenden Kosten | 80.- | ||
| 812 | 1919, Paketpost Paris, Maury Nr.49-51 je ein Sechserblock, 49-50 |
50.- | ||
| 813 | Kl. Tütenposten aus Yvert Nr.15-164, dabei Nr.19(23) = Mi. 6A, Fundgrube | 75.- | ||
| 814 | 1 | Oben kleiner Spalt Mi. 350.- | 50.- | |
| 815 | 1-6 | Ohne 2 u. 4, Pracht Mi. 260.- | 65.- | |
| 816 | 6 (2) | Im waag. Paar, gepr. Bühler, Kab. | 75.- | |
| 817 | 17 | Und Frz.Post in Tanger 19-28, P1-7 |
65.- | |
| 818 | 1, 5 | Dazu 3 |
10.- | |
| 819 | ex1-57 | Hochspezial. Slg. aus Nr.1-57, nach Postgebieten fein unterschieden und beschrieben, ohne Berücksichtigung der teils seltenen Abschläge errechnet sich ein Mi.Wert von 6300.- Euro | 1000.- | |
| 820 | 3 (2) | Waag. Paar, Kab. | 30.- | |
| 821 | 15 | Pracht, Mi. ca. 1100.- | 200.- | |
| 822 | 46b (2) | Und 49a(4, rücks.) auf R-Brief nach Wien, Pracht | 180.- | |
| 823 | 67-75C | Und 82A, C, 119-20 |
70.- | |
| 824 | 104 | Und 122, 124B |
50.- | |
| 825 | 258 | Pracht Mi. 250.- | 75.- | |
| 826 | 352-54 | Pracht Mi. 300.- | 85.- | |
| 827 | 362-68 | Pracht Mi. 300.- | 90.- | |
| 828 | 362-68 | Pracht, Mi. f. |
30.- | |
| 829 | 427-36 | Pracht, selten! Mi. 850.- | 290.- | |
| 830 | 437-46 | Pracht, selt. Satz Mi. 900.- | 320.- | |
| 831 | 437-46 | Kab. Mi. 900.- | 300.- | |
| 832 | 582-87 | Und 615-17 |
40.- | |
| 833 | IVb | Kab. Mi. 80.- | 25.- | |
| 834 | U1 | Und P1, 7-8, 8A, P10 mit u. ohne Wz. (beide Karten rechter Rand Druckfehler), S1-3 u. K1, 3 -zwölf ungebr. Gzs., Pracht Mi. 210.- | 65.- | |
| 835 | 23-27 | Und 39-42 |
130.- | |
| 836 | 28-37 | Und Griechenland 588-91 |
50.- | |
| 837 | 1 | Vollrdg., unten leicht tangiert, schw. Malteser-Stpl., Pracht Mi. 750.- | 100.- | |
| 838 | 1 | Vollrdg., Pracht Mi. 250.- | 80.- | |
| 839 | 1 | Vollrdg., Pracht Mi. 250.- | 70.- | |
| 840 | 1, 3Iy | Vollrdg., Pracht Mi. 400.- | 70.- | |
| 842 | 5 | Farbfrischer Prachtwert Mi. 550.- | 110.- | |
| 843 | 6 | Waag. Paar, voll-/breitrdg., frische Prachteinheit (SG11 3000.-+ Pfund) Mi. 2400.- | 600.- | |
| 847 | 7 Pl.2 | Gut gerandeter, farbfr. |
1350.- | |
| 848 | 13 (2) | Und 14-15 |
50.- | |
| 849 | 13Z | Und 15, 21, 31-32, 45, 58, 81, 116A |
160.- | |
| 850 | 14a, 15 | Und 18-20, 22, 24 Pl.7-9, 11-14, 25Pl.5-6, 26-27 |
140.- | |
| 851 | 18-22 | Pracht Mi. 570.- | 70.- | |
| 852 | 19 | Waag. Dreierstreifen auf Brief nach Milano, links oben kl. Umschlag-Kerbe, sonst Pracht, Mi. ca. 5/600.- | 120.- | |
| 853 | 20 Pl.4 | Und 25 Platte 6 je als EF auf Brief nach Palermo bzw. Gratz, Pracht Mi. 500.- | 100.- | |
| 855 | 28-34 | Mit 30 Pl.8-9 und 38-39 |
90.- | |
| 856 | 28 | Platte 4-10, 29a/b, 30, 33Pl.4-7, 34 (3 Farbnuancen), 40Pl.3-4, 41Pl.11, 14-20, 42Pl.13-17, 46Pl.9, 11-13 |
150.- | |
| 857 | 35 | Platte 2, Pracht, SG No.127 =1500.- Pfund Mi. 800.- | 240.- | |
| 858 | 35 | Platte 1, Pracht, SG127 (675.- Pfund) Mi. 400.- | 90.- | |
| 859 | 35 Pl.1 | Frischer Kab.Wert Mi. 400.- | 100.- | |
| 860 | 35 Pl.2 | Pracht Mi. 800.- | 170.- | |
| 861 | 35 Pl.2 | Pracht, SG 127 (1500.- Pfund), kleine Papierfalte Mi. 800.- | 110.- | |
| 862 | 35 Pl.2 | Bedarfswert, links einige Zähne verkürzt Mi. 800.- | 80.- | |
| 863 | 36 | !!!!! Z EL 30.10.2026 nach Kundenmitteilung!!!! Platte 9 und 20, Pracht Mi. 550.- | 70.- | |
| 864 | 37 | Und 48(2), 58, 63-64, 71, 81 |
85.- | |
| 865 | 37 | Und 38a/b, 39, 48 |
40.- | |
| 866 | 47 | 14 verschd. Werte Pl.3, 5-17, Pracht Mi. 600.- | 60.- | |
| 867 | 49 | Pracht (SG128 =3200.- Pfund) Mi. 2000.- | 1200.- | |
| 868 | 49 | Pracht, SG128 (3200.- Pfund) Mi. 2000.- | 800.- | |
| 869 | 50 | Kab. (SG129 =4500.- Pfund) Mi. 3000.- | 1600.- | |
| 870 | 67 | Kab. (SG134 =3800.- Pfund) Mi. 1600.- | 1200.- | |
| 871 | 67 | Kab., SG 134 =3800.- Pfund Mi. 1600.- | 1100.- | |
| 872 | 67 | Einschränkg., SG134 (3800.- Pfund) Mi. 1600.- | 600.- | |
| 873 | 67 | Oben zwei Zähne kurz, sonst ordentl. Bedarfswert Mi. 1600.- | 200.- | |
| 874 | 68 | Kab. (SG135 =4000.- Pfund) Mi. 2500.- | 1600.- | |
| 875 | 69 | Sehr gut gez., Kab., sign., SG 136 =7000.- Pfund Mi. 4800.- | 2800.- | |
| 876 | 69 | Pracht, zarter K1 Greenock Oc. 24. 83 (SG136 =7000.- Pfund) Mi. 4800.- | 2700.- | |
| 877 | 78-79 | Und 81 |
60.- | |
| 878 | 82-83 | Pracht Mi. 210.- | 40.- | |
| 879 | 82-83 | Pracht, 82 links einige Zähne kurz (SG58/59 410.-+ Pfund) Mi. 210.- | 35.- | |
| 880 | 82-83 | Zwei frische Kab.St. Mi. 200.- | 30.- | |
| 882 | 82-84 | 83 Lochung, gepr. Dr.Knopke, Pracht Mi. 500.- | 80.- | |
| 883 | 82 (4) | Und 83, 115A(2) |
70.- | |
| 885 | 85 | Pracht, ganz schwache Bugandeutung (SG185 (3000.- Pfund) Mi. 1600.- | 680.- | |
| 886 | 98 | Pracht (SG186 =4500.- Pfund) Mi. 2500.- | 1500.- | |
| 887 | 98 | Gut gez. Prachtwert, SG 186 =4500.- Pfund Mi. 2500.- | 1500.- | |
| 888 | 99 | Frischer Kab.Wert, nahezu |
1400.- | |
| 889 | 99 | Links kleine Zahnkerbe, sonst Pracht Mi. 650.- | 80.- | |
| 890 | 1897, 2 Wohlfahrtsmarken zu 1 bzw. 2.6 Shilling, rot und blau | 30.- | ||
| 891 | 102-20 | Pracht, ohne 118A Mi. 650.- | 80.- | |
| 892 | 114a | EF auf Gepäckanhänger nach Alsfeld (SG 257) und 89, 90a, 97 auf R-Brief nach Wien (SG 211), Kat. 365.- Pfund | 80.- | |
| 893 | 118 | Pracht (SG97 =2000.- Pfund) Mi. 1400.- | 650.- | |
| 894 | 118A | Und 116A |
140.- | |
| 896 | 141-43III | Und 157Y, 186-88 |
70.- | |
| 897 | D25-33 | Pracht Mi. 968.- | 170.- | |
| 898 | D26-31 | Und D22 |
100.- | |
| 899 | D26-33 | Pracht, D31 waag. Paar, SG 065-72 =1338.- Mi. 928.- | 270.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |