![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
341. Auktion Rücklosliste > 2100 - 2199
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2100 | 17y | Vollrdg., Pracht, gepr. Müller-Mark Mi. 220.- | 50.- | |
| 2101 | 17y | Unterrandst., Pracht Mi. 250.- | 40.- | |
| 2102 | 17yV | Mit Plattenfehler "ausgebrochene Schraffur", voll-/breitrdg., Kab. Mi. 400.- | 70.- | |
| 2103 | 18 | Vollrdg., Pracht, gepr. Bühler und Fotoattest Perito Filatelico Mi. 1700.- | 380.- | |
| 2104 | 18 | Vollrdg., links zugezogener Ri¯, optisch Pracht Mi. 1700.- | 150.- | |
| 2105 | 19, 23 | Zusammen auf |
50.- | |
| 2106 | 20 | Voll-/breitrdg., Kab., gepr. Pfenninger Mi. 1200.- | 360.- | |
| 2107 | 20 | Stark repariert, Lückenfüller, rücks. handschriftl. "verfälscht" | 30.- | |
| 2108 | 20ND | Kpl. Neudruckbogen (100), Pracht | 80.- | |
| 2109 | 21-25y | Pracht, 22 gepr. Pfenninger Mi. 635.- | 150.- | |
| 2110 | 21-25y | Dabei annähernd Abart 22VII Pkt. rechts verkleinert (Marke hell) Mi. 635.- | 85.- | |
| 2111 | 21y | Schöner zentr. DKr. Harburg und 23x/y, 24y sowie 3, 5, 10(4), Pracht Mi. 535.- | 70.- | |
| 2112 | 21y | Dazu 23x-y (23x mit Bahnpoststpl.) je mit Reihenwertzähler bzw. 24y, teils gepr., Kab. Mi. 240.- | 50.- | |
| 2113 | 2 | Pracht, gepr. Ferchenbauer Mi. 250.- | 90.- | |
| 2114 | 2 | Pracht, gepr. Thier Mi. 250.- | 85.- | |
| 2115 | 3 | Kpl. Orig.Bogen (50), Fälze im Rand, mit Plattenfehler I Mi. 1545.- | 190.- | |
| 2116 | 3, 13a | Und 14a,c,e; 15 |
70.- | |
| 2117 | 3, 13a/b | Und 14-16, 18f |
100.- | |
| 2118 | 3, 14e | / |
30.- | |
| 2119 | 4 | Kpl. Orig.Bogen (50), Fälze im Rand, jeder Wert gepr. Senf Mi. 2200.- | 350.- | |
| 2120 | 4 | Pracht, gepr. Müller VPP Mi. 600.- | 150.- | |
| 2121 | 4, 6h | Und 9, 12-16, 13c, 18h |
85.- | |
| 2125 | 7c | Leichte Zahnmängel, interess. Verzähnung "linke Einfassungslinie rechts", gepr. Lemberger Mi. 380.- | 80.- | |
| 2127 | 8a | Pracht, gepr. Drahn, seltener Wert Mi. 400.- | 140.- | |
| 2128 | 8a | Bedarfsst. mit Einschränkg., gepr. Pfenninger Mi. 3000.- | 320.- | |
| 2129 | 8b | Bis auf kl. Eckverstärkung links unten ordentl. St., gepr. Dr.Rieger Mi. 3000.- | 400.- | |
| 2130 | 8b, 9 | Und 10-11, 14e, 15, 19Ac |
90.- | |
| 2131 | 8c | Gepr. Richter plus Berlin ND | 30.- | |
| 2132 | ex8-19 | 8b, 9-11, 13a,c, 14e, 15, 16b, 18g, 19Ac |
110.- | |
| 2133 | 8F | Und 9 |
50.- | |
| 2134 | 8F | Rechts unregelmä¯ig gez. und zugezog. Ri¯, höher gepr. Bühler Mi. 4500.- | 480.- | |
| 2135 | 10 | Pracht, gepr. Thier Mi. 420.- | 140.- | |
| 2136 | 10 | Einschränkungen, gepr. Thier Mi. 450.- | 50.- | |
| 2137 | 12ND | Hamburger Neudruck ungezähnt bzw. kopfstehd. Medaillon, Luxus | 55.- | |
| 2138 | 13a | Und 14a(2), zwei Stpl.Typen Lang- u. Rundstpl., 14c/d, 15, 18e,g |
60.- | |
| 2139 | 13a/b | Und 14a, c-d, 15-16 |
80.- | |
| 2140 | 14a, 18f | Kab. Mi. 110.- | 25.- | |
| 2141 | 14a (2) | Und 14c-d, 15, 16a, 18e-f |
60.- | |
| 2143 | 14d | EF auf hübscher Helgoland Karte, dazu 13-14a, 15 u. 18 Mi. 225.- | 40.- | |
| 2144 | 14e | Kpl. Orig.Bogen, zwei Werte Falz bzw.Fälze im Rand, Mi. ohne |
200.- | |
| 2145 | 15 | Kpl. Orig.Bogen (50) mit Plattenfehler I, einige Werte Gummitönung, Falzspuren im Rand Mi. 1825.- | 280.- | |
| 2147 | 17b | Pracht, gepr. Senf Mi. 180.- | 65.- | |
| 2148 | 18a | Pracht Mi. 160.- | 45.- | |
| 2149 | 18c | Etwas verblichen, sonst Pracht, sign. Mi. 120.- | 35.- | |
| 2150 | Slg. der Hamburger Neudrucke, 22 verschd. Marken incl. 1 Schwarz-, 2 Gründrucke, 1 Kopfsteher, alles nach Lemberger, selten | 350.- | ||
| 2151 | 1893-1909, fünf Ans.Karten Krone/Adler- u. Germaniafrankt., dabei 2 Karten Stpl. "Auf hoher See" (Dampfer Cobra bzw. Kaiser), alle nach Wien, Pracht | 65.- | ||
| 2153 | 1.10.53, dekorat. Schreiben für die Offerte eines Ganzen Originalen Loos 1. Klasse der Frankfurter Stadt-Lotterie mit K1 K.D.O.P.A. Lübeck, beiliegend Originallos u. Gewinntafel, Schmuckstück | 100.- | ||
| 2154 | 3-5 | / |
100.- | |
| 2155 | 3 | Voll-/oben knapprdg., doppelt gepr. Thier, Pracht Mi. 300.- | 70.- | |
| 2156 | NDP4 | Waag. Paar mit nachverwdt. DKr "Luebeck Bahnhof", Feuser 003 =100.-, Luxus | 20.- | |
| 2157 | 5a | Voll-/breitrdg., Kab., gepr. Brettl Mi. 750.- | 170.- | |
| 2159 | 8-10 | Je Befund Ferchenbauer Mi. 380.- | 70.- | |
| 2161 | 12-14 | Und Nr.8, Nr.12 gepr. Brettl, Kab. Mi. 410.- | 75.- | |
| 2162 | 1-2 | Und 5 |
55.- | |
| 2165 | 2 | Lk. oben minimal berührt, sonst vollrdg., mit Stpl. Oberpostamt in Hamburg (Grobe +50.-) | 40.- | |
| 2166 | 3-5 | Kab. Mi. 555.- | 75.- | |
| 2167 | 1923, Stempelmarke 100 Mark grau |
30.- | ||
| 2168 | 1a/b | Und 2 |
55.- | |
| 2169 | 1842 Deedesdorf, zwei Vorphilabriefe mit rotem u. schwarzen L1, Grobe 1400.-, Kab. | 250.- | ||
| 2172 | 2 | Mit schwarzem L1 (W)ildesha(usen), vollrdg., Prachtabschlag (Marke 2 kl. Löcher), Grobe 280.- | 70.- | |
| 2173 | 2I | Dünnes Papier (+30%), dazu 6 und 18-19, Kab. Mi. 230.- | 50.- | |
| 2174 | 2I, 3II | Pracht, gepr. Berger Mi. 300.- | 60.- | |
| 2176 | 2III | Und 3II; Pracht Mi. 380.- | 65.- | |
| 2178 | 2III, 3I | Und 4 |
50.- | |
| 2184 | 7 | Breitrdg., Kab., gepr. Pfenninger Mi. 700.- | 150.- | |
| 2185 | 8 | Voll-/breitrdg., Pracht, gepr. Bühler Mi. 750.- | 160.- | |
| 2186 | 8 | Pracht, tiefst gepr. Bühler/Pfenninger Mi. 750.- | 140.- | |
| 2188 | 9 | Vollrdg., frischer Prachtwert, Befund Berger Mi. 380.- | 90.- | |
| 2190 | 9 | Breitrdg., lt. Fotoattest Brettl "geringe Eckbugspuren", sonst tadellos, selten! Mi. 5000.- | 1100.- | |
| 2192 | 10a/b | Je höher gepr. Pfenninger (10b doppelt sign.), optisch sehr ansprechend Mi. 4000.- | 280.- | |
| 2193 | 10b | Moosgrün, vollrdg., tadellos erhalten, Fotoattest Brettl Mi. 3000.- | 800.- | |
| 2195 | 12-13 | Voll-/breitrdg., Nr.13 gepr. Brettl Mi. 770.- | 100.- | |
| 2197 | 13 | Kab., mit zwei Fotoattesten Ferchenbauer/RPS Mi. 550.- | 160.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |