![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
041. Auktion Rücklosliste > 2300 - 2399
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2300 | 24 | Allseits voll-/breitrdg. (rechts mit Teil d. Nachbarmarke), Kab., gepr. Sem | 70.- | |
| 2301 | 26 | Und 29-34 |
70.- | |
| 2302 | 26, 28 | Zus. auf |
40.- | |
| 2303 | 26, 29 | Und 31-34 |
40.- | |
| 2304 | 28 | Und 30-34, 37-38, 40, 42-43, 52, 54 |
60.- | |
| 2305 | 30 | Mit Nr.Stpl. 247 und 22 Stpl. 304 sowie 28 mit Stpl. 33, üblicher Schnitt, Grobe +105.- | 25.- | |
| 2306 | 37 | Mit K1 Luebeck TH. & T., Pracht | 40.- | |
| 2307 | 38 | Mit zentr. klarem Nr.Stpl. 412, Kab.Abschlag, gepr. Sommer (Grobe 350.-) | 100.- | |
| 2308 | 39 | Waag. Paar mit Nr.Stpl. "300", Pracht Mi. 250.- | 70.- | |
| 2309 | 41, 43 | Je im senkr. bzw. waag. Paar, 41 etwas Scherentrennung Mi. 135.- | 30.- | |
| 2310 | 42 | Als EF auf Postanweisung aus VÍHL, Karte etwas bügig, Grobe 350.- | 85.- | |
| 2311 | 47-48 | Dazu 51-54 auf |
70.- | |
| 2312 | 48 | Mit K1 Hamburg TH.&T., leicht hell, Abschlag Pracht | 25.- | |
| 2313 | Ganz entzückendes Los mit 21 Brustschildwerten, meist mit nachverwendeten Stpl. Ziegenhain bzw. Oberaula, dabei waag. Paar Nr.3, reiner Mi.Wert 615.- | 200.- | ||
| 2314 | Lot v. 36 NDP Marken u. 1 Wert Preu¯en mit nachverwend. Stpl. Ziegenhain, Treysa-Stadt u. Oberaula, viele hübsche Abschläge | 100.- | ||
| 2315 | 1-4 | Kab. Mi. 230.- | 50.- | |
| 2316 | 1 (3) | Und 2(8), 3a(2), 3b, 4(3) |
100.- | |
| 2317 | ex1-43 | 1-4 (mit 3a/b), 7, 14, 16y, 17x, 18-19y, 30-33, 36-41, 43 |
180.- | |
| 2318 | 1yb | Und 26c, 41a,c |
100.- | |
| 2319 | 2-3 | Mit L2 bzw. vollem DKr Tuttlingen in blau, dazu K3 Wiedbach bzw. Mundkirchen, Pracht, Grobe 260.- | 60.- | |
| 2320 | 2-4 | Kl. Studie von 9 Pracht-/Kab.Werten, u.a. 3aIIa Mi. 380.- | 70.- | |
| 2321 | 2-4 | Kab., Nr.2 in Type aV gepr. Irtenkauf, Nr.4 in 2 Nuancen Mi. 240.- | 60.- | |
| 2322 | 2 | Mit blauem L2 (Ro)ttenburg und 17y mit K3 Hohenheim, Pracht, Grobe 175- | 50.- | |
| 2323 | 2 (2) | Mit Stpl. Biberach (Segment), Jaxtfeld (3Kr.), ferner 7 u. 12 je mit DKr. Niederstetten, au¯erdem Hannover 15 mit bl. DKr. (zentr.) sowie Th.&Taxis Nr.Stpl. "75" u. "302", Marken Bedarfserhaltung, Grobe 215.- | 35.- | |
| 2324 | 3-4 | Dazu 7-9 u. 32, alle gepr., Kab. Mi. 345.- | 80.- | |
| 2325 | 3 | Und 2(2), 7-8, 11-13, 18y |
65.- | |
| 2326 | 3 | Mit blauem L2 RIEDLIN(GEN) 7.Apr., zusätzl. mit schwarzen diagonalen ChargÚ Strichen, seltenes Prachtst., Grobe 75.- | 30.- | |
| 2327 | 4 | Mit voll abgeschlag. K3 Böblingen in blau, vollrdg., Marke kl. Einschränkungen, Pracht, Abschlag Grobe 200.- | 55.- | |
| 2328 | 4 (2) | Je eine EF nach Kierspe, beide Marken leichte Einschränkungen (Bug bzw. leicht berührt) | 30.- | |
| 2329 | 7-9 | Dazu 17-18, 23, 25 u. 28, teils auf |
120.- | |
| 2330 | 7-9 | Pracht, 7 gepr. Irtenkauf Mi. 190.- | 40.- | |
| 2331 | 7, 31 | / |
40.- | |
| 2332 | 8 | Und 11-14 |
60.- | |
| 2333 | 8b, 19y | 8 angeschnitten, 19 eckrund, sonst einwandfrei Mi. 570.- | 50.- | |
| 2334 | 14 | Mit Farbablagerungen im Wappenoval (ähnl. Nagelkopfspuren bei Brustschilden) | 50.- | |
| 2335 | 16x | Und 17x (zwei Farben), 18y, 19x, 25a/b |
100.- | |
| 2336 | 16y | Mit Segmentstpl. Illingen V, Marke links unten Eckmangel, Abschlag Pracht, Grobe +80.- | 25.- | |
| 2337 | 18-19x | Und 33b, sehr gut gez., Pracht/Kab. Mi. 500.- | 75.- | |
| 2338 | 19x/y | Pracht, 19y gepr. Thoma, gut gez.! Mi. 520.- | 70.- | |
| 2339 | 20 | Etwas korrigiert, optisch reizvoll, Ausnahmezähnung Mi. 2500.- | 180.- | |
| 2340 | 20y | Gut gez., Pracht, Stpl. Dornheim (Grobe +60.-) Mi. 2500.- | 450.- | |
| 2341 | 20y | Rechte obere Ecke leicht korrigiert, optisch attrakt. Mi. 2500.- | 180.- | |
| 2342 | 20y | Sehr gut gezähnt (etwas nachgezähnt), sign. Krüger, optisch attrakt. Wert Mi. 2500.- | 180.- | |
| 2343 | 20y | Beanstandungen, guter Platzhalter Mi. 2500.- | 140.- | |
| 2344 | 22-23 | Pracht, ausgabetypisch gez., Nr.23 gepr. Pfenninger Mi. 270.- | 50.- | |
| 2345 | 30-33 | Dazu 36-41 u. 43, Kab. Mi. 550.- | 100.- | |
| 2346 | 31 (2) | Mit bl. K1 Ludwigsburg bzw. schw. K3 Kornthal, dazu Bayern 15 mit Postablage Nandlstadt sowie Th.&Taxis 32 mit Nr.Stpl. "117", Prachtabschläge, Grobe 230.- | 45.- | |
| 2347 | 32 (2) | MeF auf Brief nach Bordeaux, Pracht Mi. 350.- | 85.- | |
| 2348 | 34 | Pracht, gepr. Pfenninger Mi. 1000.- | 200.- | |
| 2349 | 34 | Rücks. minimal hinterlegt, fast noch Pracht Mi. 1000.- | 100.- | |
| 2350 | 35 | Pracht Mi. 200.- | 40.- | |
| 2351 | 35 | Pracht Mi. 200.- | 40.- | |
| 2352 | 36-41 (3) | Und 43(3) |
180.- | |
| 2353 | 122 (6) | Und 240(7) |
20.- | |
| 2355 | 179-83 | Pracht, 182 gepr. Infla Mi. 207.- | 50.- | |
| 2356 | 188 | Fotoattest Winkler Mi. 1000.- | 250.- | |
| 2357 | 207 | Pracht Mi. 220.- | 50.- | |
| 2358 | 211 | Pracht, Fotoattest Winkler Mi. 2200.- | 580.- | |
| 2359 | 1-6 | Dazu Nr.11, Kab. Mi. 130.- | 30.- | |
| 2360 | 1-11 | Und 13-22 (ohne 18), 24a/b, 25-26$F, D2, 5 |
85.- | |
| 2361 | 1-11 | Und 9x, 24a/b, 25$F sowie D1-5, 8 |
70.- | |
| 2362 | 1-18 | Und 25 |
75.- | |
| 2363 | 1-19 | Und 21-22 |
60.- | |
| 2364 | 1-24 | Ohne Nr.23, dazu Dienst 1-5, Kab. Mi. 610.- | 150.- | |
| 2365 | ex1-26 | 25 Werte, u.a. 12, 26, dazu Elsa¯ z.B. 3I, 7I |
60.- | |
| 2366 | 6, 19 | Partie von 43 |
75.- | |
| 2367 | 8U | Unten und re. berührt, lk. u. oben mit Nachbarn, Stpl. Frankfurt, Pracht Mi. 120.- | 30.- | |
| 2369 | 25-26 | Zwei gut gezähnte Werte, 26 eckrund, gut gepr. Flemming, 25 zusätzl. Stpl.Teil Mi. 430.- | 80.- | |
| 2371 | 25 | _berdurchschnittl. gut gezähnter Prachtwert | 40.- | |
| 2372 | 25 (2) | Waag. Paar (Zähnung beschädigt) und 16 auf Paketbegleitbrief aus Nakel 26.5.69 | 60.- | |
| 2373 | D8-9 | Je auf |
120.- | |
| 2374 | 1I | Farbfrischer Prachtwert Mi. 70.- | 20.- | |
| 2375 | 1-3 | Und 6, 14-15 |
140.- | |
| 2376 | 1-5 | Mit 2a/b und 7-10 |
150.- | |
| 2377 | 1-7 | Und 10, 12, 14 |
130.- | |
| 2378 | 1-9 | Und 14, 23, 26 |
160.- | |
| 2379 | 1-10 | Und 16-23, 25-27, 29-30 |
360.- | |
| 2380 | 1-10 | Kpl., mit 2b gepr. und 14-15 |
250.- | |
| 2381 | 1-10 | Mit 2b, ausgesuchte Pracht-/Kab.Werte Mi. 1130.- | 180.- | |
| 2382 | 1-10 | Und 16-17, 19-22, 25, 29 |
175.- | |
| 2383 | 1-10 | Nr.1 kleines Format und 15-19 |
160.- | |
| 2384 | 1 | Und 7-8, 10, 16 |
145.- | |
| 2385 | 1 (7) | Und 2a(8), 2b (Stpl. Danzig), 3(10), 6, 14(4) |
230.- | |
| 2386 | 1, 3 | Und 6-7, 14, 17(2), 20, 25-26 |
75.- | |
| 2387 | 1, 2b | Und 3-7, 14-15 |
150.- | |
| 2388 | 1, 3-7 | Und 10, 17, 20, 22-23, 25, 29 |
100.- | |
| 2389 | 1, 4-6 | Und 9-10, 17-20, 22-23, 25-26 |
70.- | |
| 2390 | ex1-29 | Lot v. 35 Werten, alle mehr oder weniger Beanstandungen Mi. 2830.- | 50.- | |
| 2391 | 2-3 | Nr.3 nachverw. DKr Klein-Plasten und 17-23, 25-26, 29, 21 dunkle Nuance, 26 |
75.- | |
| 2392 | 2-7 | Und 12, 14-17, 21, 23, 26, 29 |
160.- | |
| 2393 | 2-7 | Und 10, 16-19, 21, 25, 19 |
120.- | |
| 2394 | 2-7 | Und 9-10, 15 |
120.- | |
| 2396 | 2 (3) | Und 3(2), 5(4), 6-7, 9(2), 14(4) |
100.- | |
| 2397 | 2, 6-7 | Und 10 |
50.- | |
| 2398 | 2a/b | Und 6, 14, 22 |
65.- | |
| 2399 | ex2-29 | 2, 3(3), 4-6, 10, 14-15, 17, 19-20, 25, 29, feine Prachtst., 15 rauhe Zähnung Mi. 945.- | 110.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |