![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
343. Auktion Rücklosliste > 2500 - 2599
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2500 | 78Ab | Und 78B, 79(3), 80Aa(7), 80Ba(3), 81Ab(3), 82A/B(3) |
85.- | |
| 2501 | 78B | Kab. Mi. 800.- | 240.- | |
| 2502 | 78B, 79 | Pracht Mi. 165.- | 45.- | |
| 2504 | 79 | Kab. Mi. 130.- | 35.- | |
| 2506 | 79 | Pracht Mi. 130.- | 35.- | |
| 2507 | 79 | Pracht Mi. 150.- | 35.- | |
| 2508 | 79 | Pracht Mi. 150.- | 35.- | |
| 2509 | 79, 81Aa | Pracht Mi. 430.- | 95.- | |
| 2510 | 79A | Dazu 78B, 80A/B, 81A u. 82B, meist gepr., Kab. Mi. 310.- | 60.- | |
| 2511 | 79, IV | Pracht Mi. 330.- | 80.- | |
| 2513 | 80Ba | Unterrandst. (Einri¯ im Rand), Kab., Fotobefund Jäschke Mi. 360.- | 130.- | |
| 2514 | 81A | Wohl nachgummiert Mi. 300.- | 40.- | |
| 2516 | 81Aa | Kab., gepr. Jäschke-L. Mi. 440.- | 120.- | |
| 2517 | 81Aa | Links vier Zähne hell, gepr. Zenker Mi. 450.- | 45.- | |
| 2518 | 81Aa/b | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 475.- | 130.- | |
| 2519 | 81Ab | Pracht, gepr. Zenker Mi. 350.- | 100.- | |
| 2520 | 81Ab | Und 97AIb, 97AII |
50.- | |
| 2522 | 82A | Kab., entfalzt, gepr. Jäschke Mi. 160.- | 40.- | |
| 2523 | 82B | Kab., sign. Dr.Oertel Mi. 1300.- | 400.- | |
| 2524 | 83-93I | Pracht, gepr. Jäschke/Zenker Mi. 1800.- | 580.- | |
| 2525 | 83-97I | Kpl. Garnitur, ohne 86Id, Pracht, gepr. Jäschke-L./Dr.Oechsner Mi. 487.- | 100.- | |
| 2526 | 84IIa/b | Und 85IIa/b, 86IIa,c/d, 87a-d, 88IIa/b, 89IIx/y, 90a/b, 91IIx/y, 92IIa-c |
250.- | |
| 2527 | 85I | EF auf Feldpostkarte 11.88.14 von Hohensalza nach Reichenberg/Böhmen, rücks gr. Gebührenzettel "Gut für 5Pfennig Kreis-Hauptkasse", selten! | 70.- | |
| 2528 | 86Ic | Pracht, gepr. Zenker Mi. 200.- | 55.- | |
| 2529 | 87Id | Pracht, rücks. ein Mini-Stockpunkt (nur d. Ordsung halber erwähnt), Fotoattest Jäschke-L. Mi. 1200.- | 250.- | |
| 2530 | 87IIb | Zwei leichte Zahnfehler bzw. Büge laut Fotoattest Jäschke-L. Mi. 2500.- | 500.- | |
| 2531 | 88I | Und 91I, 93I, 94AI, 96AIb, gepr. Jäschke/Zenker Mi. 335.- | 55.- | |
| 2532 | Zehn verschd. |
30.- | ||
| 2533 | 91IIx | Laut Fotobefund Jäschke-L. "um vier Zahnlöcher nach unten versetzter Kammschlag", selten | 80.- | |
| 2534 | 92I | Fotoattest Jäschke-Lantelme Mi. 800.- | 140.- | |
| 2535 | 93IIa | Kab., Fotoattest Jäschke-L. Mi. 1300.- | 350.- | |
| 2536 | 94, 96AII | Kab., je gepr. Jäschke Mi. 800.- | 160.- | |
| 2537 | 94-97AI | Kpl., Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 410.- | 100.- | |
| 2538 | 94-97AII | Pracht, gepr. Hochstädter/Jäschke-L. | 240.- | |
| 2539 | 94AII | Und 97AII |
40.- | |
| 2540 | 95AII | Und 96BIIb |
30.- | |
| 2541 | 96-97AIa/b | Kab., je gepr. Mi. 400.- | 100.- | |
| 2542 | 96AIa (5) | Und 96AIb, 97AIb(5) |
65.- | |
| 2544 | 96IIA | Pracht, gepr. Zenker Mi. 650.- | 180.- | |
| 2545 | 97AI (3) | Und 89-90II, 95AI auf gro¯em Wertbrief- |
50.- | |
| 2546 | 97AIa/b | Und 78B |
75.- | |
| 2547 | 97AIb | Und 83I, 85I, 86Ia, 87Ia |
55.- | |
| 2548 | 97AIb | Und 81Ab, 97AII |
50.- | |
| 2549 | 97AIb (17) | Feine Bedarfswerte, alle gepr. Jäschke-Lantelme Mi. 476.- | 45.- | |
| 2551 | Sieben verschd. Wohlfahrtsmarken plus drei |
70.- | ||
| 2552 | I-III | Pracht Mi. 230.- | 55.- | |
| 2553 | I-III | Kab. Mi. 230.- | 50.- | |
| 2554 | I-III | Kab. Mi. 70.- | 20.- | |
| 2555 | I-III | Pracht, II "ST" in Luftpost zusammenhängend, Mi. 230.- + | 70.- | |
| 2556 | I-III | Zentr. Stpl., Luxus Mi. 250.- | 60.- | |
| 2557 | I-II | Und III |
20.- | |
| 2558 | IV | Kab., "n" im Aufdruck "Hund" verstümmelt Mi. 280.- | 85.- | |
| 2559 | IV | Mit 5Pf ZuF auf blanko Karte, gepr. Jäschke-Lantelme Mi. 280.- | 60.- | |
| 2560 | V | Laut Fotoattest Brettl "leichter Gummibug (Natur)" Mi. 2000.- | 550.- | |
| 2561 | V | Auf Flugpostkarte, Kab. Mi. 3000.- | 1000.- | |
| 2562 | VI | Pracht Mi. 450.- | 120.- | |
| 2563 | VI | Kab. Mi. 450.- | 90.- | |
| 2564 | VI | Etwas oxydiert Mi. 450.- | 70.- | |
| 2565 | 98AI | Kab., gepr. Jäschke Mi. 250.- | 70.- | |
| 2567 | 104d | Kab., gepr. Bechtold Mi. 450.- | 110.- | |
| 2568 | 104d | Kab., gepr. Zenker Mi. 450.- | 110.- | |
| 2570 | 109I | Dazu 183aIV, je Fotobefund Tworek, Kab. | 60.- | |
| 2571 | 110a-c | Und 114a-c, 115a-f, A113b(2) alle gepr., 115d- Zenker Mi. 546.- | 130.- | |
| 2572 | 111-12b | Kab., gepr. Dr.Oechsner Mi. 276.- | 40.- | |
| 2573 | 114a-c | Und 144-46I, 149b, 157II, 174c, 184, 187b-c, 231a-b alle |
130.- | |
| 2574 | 114c | Mit Bahnpost-Stpl., Kab., gepr. Peschl Mi. 120.- | 35.- | |
| 2575 | 115a-f | Pracht, 115d gepr. Peschl Mi. 288.- | 70.- | |
| 2576 | 115e DD | Doppeldruck, Kab., gepr. Hochstädter Mi. 400.- | 85.- | |
| 2577 | 116I | Gepr. Peschl und 162I, 176b |
30.- | |
| 2578 | 116II | Dazu 111b, 114b und 110a, je gepr., Kab. Mi. 315.- | 60.- | |
| 2579 | 118 | Kab., gepr. Infla Mi. 250.- | 60.- | |
| 2580 | 118a | Pracht, Infla gepr. Mi. 250.- | 60.- | |
| 2581 | 118a/b | Pracht, gepr. Dr.Oechsner/Tworek Mi. 500.- | 130.- | |
| 2582 | 118a/b | Pracht, gepr. Infla bzw. Winkler Mi. 500.- | 130.- | |
| 2583 | 118b (2) | Senkr. Paar mit UR auf |
130.- | |
| 2584 | 118c | Luxus, Fotoattest Winkler Mi. 1400.- | 450.- | |
| 2585 | 12 Gebührenmarken 0,05 - 1 RM mit Aufdruck "Theater" in 6 verschd. Wertstufen bzw. Farben, alle auf Württbg.-Wz Papier (Wz.1) | 30.- | ||
| 2586 | 119-28 | Kollektion v. 26 genau beschrieb. |
75.- | |
| 2587 | 125-27Pr | Zwei Dreierstreifen in gelb bzw. grau mit Wertstufen 50, 60 u. 75Pf Probedrucke | 70.- | |
| 2588 | 133II | Gepr. Smidt VÍB und 134IX, 135IV |
90.- | |
| 2589 | 133II | Und 138II |
60.- | |
| 2590 | 133II | Gepr. Weinbuch Mi. 120.- | 35.- | |
| 2591 | 138II | Kab., Infla gepr. Mi. 200.- | 40.- | |
| 2592 | 138I/II | Im waag. Sechserblock, Kab., gepr. Bechtold | 100.- | |
| 2593 | 138I/V | Pracht. gepr. Winkler | 50.- | |
| 2594 | 143c | Und 145bII, 149b, 150I |
130.- | |
| 2595 | 143c | Dazu 145bII, 146I; 149I und 149b, alle gepr., Kab. Mi. 540.- | 100.- | |
| 2596 | 144-49I | Pracht, alle Infla gepr., u.a. Bechtold, Dr.Oechsner, Zenker Mi. 245.- | 50.- | |
| 2597 | 145b (2) | Waag. Paar, teils Heftchenzähnung, Pracht, gepr. Zenker Mi. 700.- | 150.- | |
| 2598 | 151Y | Pracht, gepr. Peschl Mi. 1000.- | 260.- | |
| 2599 | 154Ib | Und 196I |
40.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |