![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
040. Auktion Rücklosliste > 2600 - 2699
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2600 | Bl.2 | Lt. Fotoattest Schlegel "Blockränder sind unbehandelt, die Erhaltung ist einwandfrei" Mi. 6000.- | 1500.- | |
| 2601 | Bl.2 | Lt. Fotoattest Schlegel "schwacher Eckbug" Mi. 6000.- | 1350.- | |
| 2602 | Bl.2 | Formatverkleinerter Block, Marken |
280.- | |
| 2603 | 512-18 | Einheitlicher Oberrandsatz, Pracht Mi. 130.- | 30.- | |
| 2604 | 1933, Briefmarken-Ausstllg. Aschersleben, 10 verschd. ungebr. Vignetten, blau, Feuchtigkeitsschäden | 15.- | ||
| 2605 | 513F | Linke obere Wertziffer "3" beschädigt, schöne Abart | 30.- | |
| 2606 | 516 | Je eine EF bzw. MeF nach Dänemark mit Nachporto (MeF mit dän. Portomarke) belegt, dazu ähnl. dän. Inlandsbeleg | 30.- | |
| 2607 | 518 | Als EF auf Einlieferungsschein für 1 Paket von Wien nach Oslo, kl. Teil des Zettels oben fehlend, 1 Ablageloch | 15.- | |
| 2608 | 523 | Auf Arbeiter-Urlaubskarte, handschriftl. Datum 28.4.1940, Kab. | 30.- | |
| 2609 | 529-39 | Oft mit Unterrand u. Teil-HAN, Nr.539 gefaltetes Eckrandst., Fotoattest Schlegel Mi. 850.- | 190.- | |
| 2610 | 529-39 | Kab., 539 Fotobefund Schlegel Mi. 850.- | 160.- | |
| 2611 | 529-39 | Pracht Mi. 850.- | 160.- | |
| 2612 | 529-39 | Kab. Mi. 850.- | 150.- | |
| 2613 | 529-39 | Pracht Mi. 850.- | 150.- | |
| 2614 | 529-39 | Und Bl.11 (rechte obere Ecke vorders. min. Papieranhaftg.), 675-83, 695-97, 716-19 |
50.- | |
| 2615 | 533x | Unterrand-Dreierblock mit HAN (angetrennt), Pracht Mi. 300.- | 45.- | |
| 2616 | 536-39 | Pracht Mi. 500.- | 100.- | |
| 2617 | 538-39 | Kab. Mi. 350.- | 90.- | |
| 2618 | 538 | Und ZuF auf Lp-Brief nach Buenos Aires, dazu 7 weitere Belege, u.a. 671 auf R-Brief, 695-97 auf Briefvorders. etc. Mi. 470.- | 50.- | |
| 2619 | 539y | Riffelung klar zu erkennen, vorders. min. Farbabsplitterung Mi. 600.- | 80.- | |
| 2620 | 540-43 | Und 544-47, 554-55 |
75.- | |
| 2621 | 540-47 | Und 554-64 |
175.- | |
| 2622 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 2623 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 2624 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 2625 | 540-55 | Mit 542x/y, Kab. Mi. 660.- | 100.- | |
| 2626 | 540-55 | Pracht Mi. 615.- | 90.- | |
| 2627 | 540-779 | Kollektion nur verschd. kpl. Ausgb. bis 1941, u.a. 540-43, 548-53, 565-58, 609-16, Bl.5-6, 671, 675-83, 686-88, 698-700, 747 plus 909-10 etc., Prachtobjekt Mi. 2516.- | 290.- | |
| 2628 | 541-42 | Je im waag. Unterrandpaar mit HAN, Luxus Mi. 280.- | 100.- | |
| 2629 | 544-45 | Und 634-42, 660-61, 675-83, 686-88, 751-59 |
65.- | |
| 2630 | 544-64 | Und 695-97 |
45.- | |
| 2631 | 548-53 | Und 565-75 |
55.- | |
| 2632 | 551WOR | Dazu 552 u. 553 je ein Eckrandst., Kab. Mi. 410.- | 80.- | |
| 2633 | 553 | Und 568 bzw. 4 weitere |
50.- | |
| 2634 | 555 | Und 747, 750, Pracht Mi. 226.- | 40.- | |
| 2635 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 170.- | |
| 2636 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 160.- | |
| 2637 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 160.- | |
| 2638 | 556-64 | Pracht Mi. 680.- | 160.- | |
| 2639 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 150.- | |
| 2640 | 556-64 | Pracht Mi. 680.- | 150.- | |
| 2641 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 150.- | |
| 2642 | 556-64 | Kab., 564 Fotobefund Schlegel Mi. 680.- | 140.- | |
| 2643 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 120.- | |
| 2644 | 556-64 | Und 588-97 |
35.- | |
| 2645 | 560-602 | Mit 584-85x/y (ohne 585x) und 598x/y, Kab. Mi. 526.- | 75.- | |
| 2646 | 564 | Senkr. Paar aus der linken unteren Bogenecke, dazu 683 linke untere Bogenecke |
200.- | |
| 2647 | 565-58 | Dazu 580-83, 588-602 und 609-16, Kab. Mi. 555.- | 80.- | |
| 2648 | 565-75 | Und Bl.4, 7, 689-90 |
50.- | |
| 2649 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 666.- | 120.- | |
| 2650 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 670.- | 120.- | |
| 2651 | 576-79 | Kab. Mi. 180.- | 40.- | |
| 2652 | 576-79 | Pracht Mi. 180.- | 40.- | |
| 2653 | Bl.3 | Mit voller Orig.Gummierung (zwei kleine Fälze), Mi. f. |
250.- | |
| 2654 | Bl.3 | Rahmen etwas gebrochen, Marken farbfrisch Mi. 1300.- | 100.- | |
| 2655 | Bl.3 | Farbfrischer Block, kl. Bruch im Wz. bzw. etwas gelbfleckig Mi. 1300.- | 110.- | |
| 2656 | Bl.3 | Sehr farbfrischer Kab.Wert Mi. 1100.- | 270.- | |
| 2657 | Bl.3 | Auf Papierunterlage, Pracht Mi. 1100.- | 220.- | |
| 2658 | Bl.3 | Sehr farb- u. papierfrisch, Kab. Mi. 1100.- | 200.- | |
| 2659 | Bl.3 | Pracht, leicht stockig Mi. 1100.- | 150.- | |
| 2660 | Bl.3 | Pracht Mi. 1100.- | 200.- | |
| 2661 | 584-602 | Pracht Mi. 336.- | 55.- | |
| 2662 | ex584-750 | 27 verschd. Ausgb. oder Sätze, Kab. Mi. 640.- | 140.- | |
| 2663 | 584L | Linkes unteres Eckrandst. links mit anhängd. Leerfeld, ähnl. Nr.452 | 75.- | |
| 2664 | 603-42 | Jahrgang 1936 kpl. incl. Bl.4-6, Kab. Mi. 720.- | 140.- | |
| 2665 | 609-16 | Und Bl.5-6 sowie Einzelmarken aus Bl.5-6 |
80.- | |
| 2666 | Bl.4-5 | Und Bl.9-11, Kab. Mi. 460.- | 80.- | |
| 2667 | Bl.5-6 | Fälze vorderseitig in Blockecken Mi. 280.- | 40.- | |
| 2668 | Bl.5-6 | Und Bl.8, 10 |
45.- | |
| 2669 | 641x | Unterrandst., Luxus, Fotoattest Schlegel Mi. 850.- | 280.- | |
| 2670 | 642F | "Ball an der Oberkante des Daches, zweite Säule von links", viel markanter als Mi.642I, dazu 640 |
75.- | |
| 2671 | 643-59 | Jahrgang 1937 kpl. incl. Bl.7-11 (Bl.11 mit Haftspuren = als |
150.- | |
| 2672 | Bl.7-10 | Pracht, Bl.9-10 Erstt.Stpl.! Mi. 266.- | 50.- | |
| 2673 | Bl.7, 11 | Und 538-39, 455 |
30.- | |
| 2674 | Bl.8 (9) | In orig. Blocktasche, dazu 730-38 (9), Pracht/Kab. Mi. 504.- | 60.- | |
| 2675 | Bl.9 | Sehr frischer Kab.Block Mi. 330.- | 80.- | |
| 2676 | Bl.9 | Kab. Mi. 330.- | 65.- | |
| 2677 | Bl.9-11 | Marken |
80.- | |
| 2678 | Bl.10 | Kab. Mi. 190.- | 40.- | |
| 2679 | Bl.11 | Pracht Mi. 340.- | 65.- | |
| 2680 | 651-94 | Kab. Mi. 570.- | 70.- | |
| 2681 | 659x | Pracht, gepr. Schlegel Mi. 650.- | 200.- | |
| 2682 | 660-739 | Kl. |
65.- | |
| 2683 | 660-761 | Kpl. |
280.- | |
| 2684 | 660-771 | Und 828-72, 909-10 kpl. Mi. 2018.- | 250.- | |
| 2685 | 660-827 | Kpl. |
210.- | |
| 2686 | 664-74 | Und 698-701, Bl.9 (min. Eckhaftpunkt), Pracht Mi. 823.- | 100.- | |
| 2687 | 671 | Und 747, 780, 815, 854, 899, bis auf 699 alle Braunen Bänder kpl. |
30.- | |
| 2688 | 671x | Kab. Mi. 280.- | 80.- | |
| 2689 | 671y | Waag. Paar (Gummibug), 780 und 814-15 (senkr. Paare), dazu 747 |
50.- | |
| 2690 | 686-88 | Dazu 669-70, 675-83, 698-99, 702-13 und 747, Kab. Mi. 630.- | 130.- | |
| 2691 | 694 | Auf Blanco-Postkarte, Kab., Fotobefund Schlegel Mi. 250.- | 50.- | |
| 2692 | 695-97 | Kab. Mi. 300.- | 60.- | |
| 2693 | 695-97 | Kab. Mi. 300.- | 60.- | |
| 2694 | 695-97 | Und 716-29 mit 729x/y, 746 |
35.- | |
| 2695 | 698-729 | Kab. Mi. 530.- | 80.- | |
| 2696 | 729PL | Unterrandst. mit spiegelverkehrter Pl.Nr. "5" u. DZ Eisen-K, Marke Schonfalz-Spur, Mi. ohne Preis | 100.- | |
| 2697 | Z738 | Und 763, 796 auf Orts-R-Brief aus Nürnberg, rücks. Ank.Stpl., Briefhülle rechts/links geöffnet | 100.- | |
| 2698 | 745I | Und 810II, 812II, drei Briefe mit Abarten (810 R-Brief), Pracht Mi. 420.- | 75.- | |
| 2699 | 756-59 | Je auf Maxikarte mit Sonderstpl. | 60.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |