![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
041. Auktion Rücklosliste > 2800 - 2899
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2800 | 499-507 | Kab., Fotoattest Dr.Oechsner Mi. 2500.- | 600.- | |
| 2801 | 499-507 | Gut gez. Prachtsätze Mi. 2500.- | 580.- | |
| 2802 | 499-507 | Pracht, ohne 500-01 Mi. 2450.- | 480.- | |
| 2803 | 499-507 | Sehr gut gez., dazu SK19-20 |
110.- | |
| 2804 | 499-507 | Und 479-81, 529-39, 556-64 |
110.- | |
| 2805 | 499-507 | Sehr gut gezähnt, farbfrisch Mi. 300.- | 70.- | |
| 2806 | 499-507 | Pracht Mi. 300.- | 70.- | |
| 2807 | 499-507 | Und 556-64 sowie 576-79 (Herzst. aus Bl.3), Pracht Mi. 740.- | 140.- | |
| 2808 | 499-507 | Kab. Mi. 380.- | 70.- | |
| 2809 | 499-507A | Dazu 500-04B, Nr.499-502 bzw. 502-04B je |
200.- | |
| 2810 | 499-507A | Herausragd. gez., Kab. Mi. 500.- | 130.- | |
| 2811 | 499-507A | Pracht Mi. 500.- | 125.- | |
| 2812 | 505-07 | Und 556-64 |
75.- | |
| 2813 | 505B | Kab., Mi. f. |
100.- | |
| 2814 | 507 | Kab., gepr. Schlegel Mi. 950.- | 240.- | |
| 2815 | 508-11 | Herzstück aus Bl.2, Luxus, Fotoattest Schlegel Mi. 1200.- | 340.- | |
| 2816 | 508-11 | Kab. Mi. 480.- | 130.- | |
| 2817 | Bl.2 | Lt. Fotoattest Schlegel "Blockränder sind unbehandelt, die Erhaltung ist einwandfrei" Mi. 6000.- | 1500.- | |
| 2818 | Bl.2 | Lt. Fotoattest Schlegel "schwacher Eckbug" Mi. 6000.- | 1350.- | |
| 2819 | Bl.2 | Feiner Prachtblock, Fotoattest Schlegel, rücks. Papiertönung (Handpapier, Natur), sonst einwandfrei Mi. 6000.- | 1300.- | |
| 2820 | Bl.2 | Eck-Druckspuren v. Fotoecken, sonst Pracht, Fotoattest Schlegel Mi. 6000.- | 1000.- | |
| 2821 | Bl.2 | Marken |
350.- | |
| 2822 | Bl.2 | Formatverkleinerter Block, Marken |
280.- | |
| 2823 | 1933, Briefmarken-Ausstllg. Aschersleben, 10 verschd. ungebr. Vignetten, blau, Feuchtigkeitsschäden | 15.- | ||
| 2824 | 516 | Je eine EF bzw. MeF nach Dänemark mit Nachporto (MeF mit dän. Portomarke) belegt, dazu ähnl. dän. Inlandsbeleg | 30.- | |
| 2825 | 518 | Als EF auf Einlieferungsschein für 1 Paket von Wien nach Oslo, kl. Teil des Zettels oben fehlend, 1 Ablageloch | 15.- | |
| 2826 | 529-39 | Oft mit Unterrand u. Teil-HAN, Nr.539 gefaltetes Eckrandst., Fotoattest Schlegel Mi. 850.- | 190.- | |
| 2827 | 529-39 | Kab. Mi. 850.- | 170.- | |
| 2828 | 529-39 | Kab., 539 Fotobefund Schlegel Mi. 850.- | 160.- | |
| 2829 | 529-39 | Pracht Mi. 850.- | 160.- | |
| 2830 | 529-39 | Pracht Mi. 850.- | 150.- | |
| 2831 | 529-39 | Pracht Mi. 850.- | 150.- | |
| 2832 | 529-39 | Und Bl.11 (rechte obere Ecke vorders. min. Papieranhaftg.), 675-83, 695-97, 716-19 |
50.- | |
| 2833 | 536-39 | Pracht Mi. 500.- | 100.- | |
| 2834 | 538-39 | Kab. Mi. 350.- | 90.- | |
| 2835 | 538 | Und ZuF auf Lp-Brief nach Buenos Aires, dazu 7 weitere Belege, u.a. 671 auf R-Brief, 695-97 auf Briefvorders. etc. Mi. 470.- | 50.- | |
| 2836 | 539y | Riffelung klar zu erkennen, vorders. min. Farbabsplitterung Mi. 600.- | 80.- | |
| 2837 | 540-43 | Und 544-47, 554-55 |
75.- | |
| 2838 | 540-47 | Und 554-64 |
175.- | |
| 2839 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 2840 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 2841 | 540-55 | Kab. Mi. 615.- | 120.- | |
| 2842 | 540-55 | Mit 542x/y, Kab. Mi. 660.- | 100.- | |
| 2843 | 540-779 | Kollektion nur verschd. kpl. Ausgb. bis 1941, u.a. 540-43, 548-53, 565-58, 609-16, Bl.5-6, 671, 675-83, 686-88, 698-700, 747 plus 909-10 etc., Prachtobjekt Mi. 2516.- | 290.- | |
| 2844 | 541-42 | Je im waag. Unterrandpaar mit HAN, Luxus Mi. 280.- | 100.- | |
| 2845 | 544-55 | Kab. Mi. 425.- | 65.- | |
| 2846 | 544-64 | Und 695-97 |
45.- | |
| 2847 | 548-53 | Und 565-75 |
55.- | |
| 2848 | 551WOR | Dazu 552 u. 553 je ein Eckrandst., Kab. Mi. 410.- | 80.- | |
| 2849 | 553 | Und 568 bzw. 4 weitere |
50.- | |
| 2850 | 555 | Und 747, 750, Pracht Mi. 226.- | 40.- | |
| 2851 | 556-64 | Kab., 563-64 je rechte untere Bogenecke Mi. 680.- | 170.- | |
| 2852 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 160.- | |
| 2853 | 556-64 | Pracht Mi. 680.- | 160.- | |
| 2854 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 150.- | |
| 2855 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 150.- | |
| 2856 | 556-64 | Kab., 564 Fotobefund Schlegel Mi. 680.- | 140.- | |
| 2857 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 120.- | |
| 2858 | 556-64 | Und 588-97 |
35.- | |
| 2859 | 560-602 | Mit 584-85x/y (ohne 585x) und 598x/y, Kab. Mi. 526.- | 75.- | |
| 2860 | 564 | Senkr. Paar aus der linken unteren Bogenecke, dazu 683 linke untere Bogenecke |
200.- | |
| 2861 | 565-58 | Dazu 580-83, 588-602 und 609-16, Kab. Mi. 555.- | 80.- | |
| 2862 | 565-75 | Und Bl.4, 7, 689-90 |
50.- | |
| 2863 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 666.- | 120.- | |
| 2864 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 670.- | 120.- | |
| 2865 | 576-79 | Kab. Mi. 180.- | 40.- | |
| 2866 | 576-79 | Pracht Mi. 180.- | 40.- | |
| 2867 | Bl.3 | Voller orig. Gummi mit sauberem Erstfalz, Pracht Mi. 1300.- | 290.- | |
| 2868 | Bl.3 | Mit voller Orig.Gummierung (zwei kleine Fälze), Mi. f. |
250.- | |
| 2870 | Bl.3 | Farbfrischer Block, kl. Bruch im Wz. bzw. etwas gelbfleckig Mi. 1300.- | 110.- | |
| 2871 | Bl.3 | Sehr farbfrischer Kab.Wert Mi. 1100.- | 270.- | |
| 2872 | Bl.3 | Sehr farb- u. papierfrisch, Kab. Mi. 1100.- | 200.- | |
| 2873 | Bl.3 | Pracht, leicht stockig Mi. 1100.- | 150.- | |
| 2874 | Bl.3 | Pracht Mi. 1100.- | 200.- | |
| 2875 | 584-602 | Pracht Mi. 336.- | 55.- | |
| 2876 | ex584-750 | 27 verschd. Ausgb. oder Sätze, Kab. Mi. 640.- | 140.- | |
| 2877 | 603-42 | Jahrgang 1936 kpl. incl. Bl.4-6, Kab. Mi. 720.- | 140.- | |
| 2878 | 609-16 | Und Bl.5-6 sowie Einzelmarken aus Bl.5-6 |
80.- | |
| 2879 | Bl.4-5 | Und Bl.9-11, Kab. Mi. 460.- | 80.- | |
| 2880 | Bl.5-6 | Fälze vorderseitig in Blockecken Mi. 280.- | 40.- | |
| 2881 | Bl.5-6 | Und Bl.8, 10 |
45.- | |
| 2882 | 642F | "Ball an der Oberkante des Daches, zweite Säule von links", viel markanter als Mi.642I, dazu 640 |
75.- | |
| 2883 | 643-59 | Jahrgang 1937 kpl. incl. Bl.7-11 (Bl.11 mit Haftspuren = als |
150.- | |
| 2884 | Bl.7-10 | Pracht, Bl.9-10 Erstt.Stpl.! Mi. 266.- | 50.- | |
| 2885 | Bl.7, 10 | Und 694, 698-99, 701 |
30.- | |
| 2886 | Bl.7, 11 | Und 538-39, 455 |
30.- | |
| 2887 | Bl.8-11 | Marken |
60.- | |
| 2888 | Bl.9 | Kab. Mi. 330.- | 65.- | |
| 2891 | 651-94 | Kab. Mi. 570.- | 70.- | |
| 2892 | 660-761 | Kpl. |
280.- | |
| 2893 | 660-771 | Und 828-72, 909-10 kpl. Mi. 2018.- | 250.- | |
| 2894 | 660-827 | Kpl. |
210.- | |
| 2895 | ex660-813 | Lot nur verschd. kpl. Ausgb., 699 waag. Paar, Pracht Mi. 1065.- | 150.- | |
| 2896 | 664-74 | Und 698-701, Bl.9 (min. Eckhaftpunkt), Pracht Mi. 823.- | 100.- | |
| 2897 | 671 | Und 621, 698-99, 746-47, 779-80, 803, 814-15, 854, 889 |
65.- | |
| 2898 | 671 | Und 747, 780, 815, 854, 899, bis auf 699 alle Braunen Bänder kpl. |
30.- | |
| 2899 | 671x | Kab. Mi. 280.- | 80.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |