![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
040. Auktion Rücklosliste > 2800 - 2899
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2800 | HBl.54 | Pracht Mi. 400.- | 100.- | |
| 2801 | HBl.54 | Pracht Mi. 400.- | 100.- | |
| 2802 | HBl.74B | Mit Rand in MiF mit Nr.490 auf Luftpostbrief nach Tanganjika, 1Pf überfrankt., sehr gute Bedarfserhaltung, rücks. Ank.Stpl. | 50.- | |
| 2803 | HBl.94B, 98-99B | In nicht kpl. MH38 (Blatt 96-97 nur Leerfeld u. Marke vorhanden) | 25.- | |
| 2804 | 41 | EF auf sauberem Siegelbrief aus Pegnitz an Fürst v. Bismark/Berlin, rücks. sehr seltener Ausgabestpl. "Kabinets-P.A. 1/7 .80" ohne Sterne (Kruschel Nr. 88 = 300.-), Kab. | 150.- | |
| 2805 | 41 | Drei EF an Fürst v. Bismark in unterschdl. Aufenthaltsorten Friedrichsruh, Varzin und die Reichskanzlei, entsprechd. Ank.Stpl. | 60.- | |
| 2806 | 41 | EF innerhalb Berlins an Reichskanzler v. Bismark i.d. Reichskanzlei gelaufen, rücks. Ausgabestpl. "Kabinets-P.A. 14/10 .86" (Kruschel Nr.89), Kab. | 30.- | |
| 2807 | U3IIB | Gebr. Gzs., Stpl. Berlin P.E. No 8 vom 23.10.72, Kab. Mi. 350.- | 120.- | |
| 2808 | P230IF | Drei Frageteile nach London mit zwei verschd. Werbestpl., Pracht Mi. 72.- | 20.- | |
| 2809 | P242 | Dazu P286 u. 308, je eine kpl. Serie mit $G, Kab. Mi. 245.- | 50.- | |
| 2810 | P303 | Echt gelaufener Frageteil nach Davos/Schweiz, div. Zensurvermerke Mi. 300.- | 60.- | |
| 2811 | Gebr. Umschlag auf Privatbestellung der "Kolonial-Briefmarken-Schau" 1937 | 30.- | ||
| 2812 | 1942, Postkarte "Formblatt für den Schulgebrauch", innerhalb Wiens echt gelaufen (gelocht), selten | 35.- | ||
| 2813 | 4a/b | Und DR I-III |
70.- | |
| 2814 | PU9-10 | Und PU12-13, vier ungebr. Privatgzs., Kab., Meier zu Eissen Nr.8-9, 11-12 =5100.- (lt. Strahlendorf/Mette Euro 1500.-) | 750.- | |
| 2815 | PP127 C20I | Mittels alter Handpresse gedruckt, Auflage angebl. nur 1000 St., Kab., Frech 110.- | 50.- | |
| 2816 | PU148 | Zwei gebr. Drucksachen-Umschläge zu je 3Pf braun, adressiert an den "Verein für Berliner Stadtmission" (Belege 1x senkr. gefaltet) | 70.- | |
| 2817 | PU148-49 | Zwei ungebr. Gzs.Umschläge 3Pf braun bzw. 8Pf rot, vom "Verein für Berliner Stadtmission", sehr gut erhalten | 80.- | |
| 2818 | PU149 | Fenstercouvert der Berliner Wasserwerke, 8Pf rot Stpl. Berlin-Friedrichsfelde 16.11.42, tadelloser Kab.Beleg | 70.- | |
| 2819 | Frankfurt, drei Belege je mit 2Pf-Frankt., Bedarf | 50.- | ||
| 2820 | Zp.5 | In MiF mit Brasilien 300R auf Brief in die USA, drei verschd. Luftpoststpl. bzw. grüner Aufkleber "By Condor Airmail in Brazil", Kab. | 50.- | |
| 2821 | 367 | Zusammen mit 2x200 R Brasilien auf Brief d. zweiten Gewichtsstufe nach Friedrichshafen, drei verschd. Luftpost- u. Ank.Stpl. rücks., innenliegend Tarifübersicht der Condorlinien, joli! Sehr dekorativ | 200.- | |
| 2822 | 19 gepr. Werte Kaiseryacht pazifischer Inseln, dabei z.B. Marshall Nr.23, Kab. Mi. 505.- | 100.- | ||
| 2823 | Zehn verschd. |
30.- | ||
| 2824 | 1894/95, Seefahrtsbuch eines Heizers auf verschd. Wöhrmann Dampfern "nach der Westküste Africas weiter und zurück" etc., interressantes Zeitdokument | 130.- | ||
| 2826 | 1IIb | Und 5IIb, Türkei 6a, DOA 33a, DSWA 5b und Marianen 3IIa |
35.- | |
| 2827 | 1IIe | Pracht, lt. Fotobefund Jäschke-Lantelme "punkthelle Stelle" Mi. 600.- | 150.- | |
| 2828 | 3bIIb | Und China 3IIa, Türkei 7db (Bug), 9b, DNG 3a, DOA 3c, 8a, DSWA 5b, 7a, Kamerun 1b, Togo 1f (etwas höher gepr.), alle gepr. Jäschke-L. Mi. 408.- | 70.- | |
| 2829 | 3Ia | Und 6I |
40.- | |
| 2830 | 3IIa/b | Pracht, gepr. Jäschke-Lantelme Mi. 127.- | 40.- | |
| 2831 | 3IIa-c | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 257.- | 80.- | |
| 2832 | 3IIa-c | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 258.- | 90.- | |
| 2833 | 3IIa-c | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 258.- | 85.- | |
| 2834 | 3IIa-c | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 258.- | 85.- | |
| 2835 | 3IIb | Eventuell |
50.- | |
| 2836 | 3IIb | Und Karolinen 3IIa/b |
80.- | |
| 2837 | 3IIb | Kab., gepr. Jäschke-L. Mi. 120.- | 40.- | |
| 2838 | 3IIb | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 120.- | 35.- | |
| 2839 | 3IIb/c | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 250.- | 80.- | |
| 2840 | 4II | EF auf Feldpostbrief aus Tongku mit vier (!) unterschdl. Feldpoststpl. bzw. Ank.Stpl. in Hamburg 20.10.1900, rücks. Stpl. Tongku DP1, sehr selten | 800.- | |
| 2841 | 4IIZS | Senkr. Zwischenstegpaar, Kab. Mi. 350.- | 100.- | |
| 2842 | 6I ZS | Kab., mit Feldpoststpl. Nr.7 Mi. 480.- | 140.- | |
| 2844 | 15-26 | Mit 25-26II, Pracht Mi. 322.- | 70.- | |
| 2845 | 15-26 | Pracht Mi. 238.- | 50.- | |
| 2846 | 15-27 | Mit 26II, Pracht Mi. 470.- | 110.- | |
| 2847 | 15-27 | Mit 26II, Pracht, 27 gepr. Pfenninger Mi. 620.- | 170.- | |
| 2848 | 15-27 | Pracht, 27 gepr. Köhler Mi. 600.- | 170.- | |
| 2849 | 15-27 | Pracht, 26-27 gepr. Jäschke bzw, Bothe Mi. 600.- | 160.- | |
| 2850 | 15-27 | Pracht, 26-27 gepr. Rohr/Richter Mi. 600.- | 150.- | |
| 2851 | 15b | Und 44IAI |
50.- | |
| 2852 | 27I | Stpl. falsch, gepr. Jäschke-L., Mi.f. |
160.- | |
| 2853 | 27III | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 260.- | 80.- | |
| 2854 | 27III | Gepr. Dr.Oertel/Jäschke-L. | 70.- | |
| 2855 | 27III | Links oben "eckrund", gepr. Jäschke-L. Mi. 260.- | 30.- | |
| 2856 | 28-36 | Und 38-45, 47IAa |
120.- | |
| 2857 | 28-36 | Mit 36A/B, Pracht Mi. 300.- | 70.- | |
| 2858 | 28-36 | Mit 36A/B, 36A gepr. Bühler, Pracht Mi. 300.- | 70.- | |
| 2859 | 28-36 | Kab. Mi. 150.- | 35.- | |
| 2860 | 28-37 | Mit 36A u. 34B (ohne 32-33), Pracht Mi. 598.- | 140.- | |
| 2861 | 28-37 | Mit 36A/B, Pracht, 36-37 gepr. Bothe Mi. 650.- | 160.- | |
| 2862 | 28-37 | Pracht Mi. 500.- | 130.- | |
| 2864 | 38-47 | !!!! Fällt aus, verkauft Auktion 341 !!!! Mit 44IAI-II und 47IAI u. IIa (diese gepr. Bühler) Mi. 642.- | 150.- | |
| 2865 | 44 (4) | Gepr. und 4I, 6I, 4II, 25II, 45 |
60.- | |
| 2866 | 47 | Und 39-45 |
50.- | |
| 2867 | V37 | Senkr. Paar und V47, 49-50 als 4-Farben-Frankt. auf |
80.- | |
| 2868 | V46 | EF auf etwas stockigem Umschlag 24.2.92, dazu zehn weitere Belege, u.a. Gzs. P1IA |
75.- | |
| 2869 | V48 | / |
60.- | |
| 2870 | P13 | Frage-/Antwort, beide |
70.- | |
| 2871 | 1-6 | Ohne 3, dazu 27-30, 32, 46-58 |
60.- | |
| 2872 | 1-6 | Und 20, Pracht, mit 3b gepr. Jäschke-L. Mi. 260.- | 60.- | |
| 2873 | 1-6 | Pracht Mi. 120.- | 35.- | |
| 2875 | 3a/b | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 162.- | 50.- | |
| 2876 | 3a/b, d | Kab., gepr. Jäschke-L. Mi. 312.- | 90.- | |
| 2877 | 3b, d | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 300.- | 100.- | |
| 2878 | 3b, d | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 300.- | 90.- | |
| 2879 | 3b, d | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 300.- | 90.- | |
| 2880 | 3b, d | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 300.- | 85.- | |
| 2881 | 3c | Kab., gepr. Jäschke-L. Mi. 260.- | 100.- | |
| 2882 | 3c | Kab., gepr. Jäschke-L. Mi. 260.- | 90.- | |
| 2883 | 3c | Luxus, Fotobefund Jäschke-L. Mi. 260.- | 90.- | |
| 2884 | 3c/d | Pracht, gepr. Jäschke-L. Mi. 360.- | 100.- | |
| 2885 | 18I/II | Kab. Mi. 110.- | 30.- | |
| 2886 | 19II | Kab., Fotoattest Jäschke-L. Mi. 260.- | 90.- | |
| 2887 | 19I/II | Kab., gepr. Jäschke-L. Mi. 220.- | 70.- | |
| 2888 | 19IV | Nur mit Deckwei¯ nachgemalt | 200.- | |
| 2889 | 19IV | Pracht, gepr. Bothe Mi. 700.- | 180.- | |
| 2890 | 21-32 | Ohne 27, Pracht Mi. 365.- | 85.- | |
| 2891 | 21-33 | Pracht, 30A/B, 31-33 gepr. Bothe Mi. 790.- | 200.- | |
| 2892 | 21-33 | Mit 30A/B, Pracht Mi. 790.- | 200.- | |
| 2893 | 21-33 | Pracht, 31 gepr. Richter Mi. 600.- | 160.- | |
| 2894 | 21I/I, II | Und 23I |
85.- | |
| 2895 | 22-29 | Und 32B, 43-44 |
75.- | |
| 2896 | 34-44 | Ohne Nr.42, Kab. Mi. 330.- | 80.- | |
| 2897 | 34-45 | Mit 37a-c, 41 waag. Paar auf |
410.- | |
| 2898 | 34-45 | Pracht, 42-45 gepr. Richter Mi. 1400.- | 400.- | |
| 2899 | 34-45 | Ohne 42, Pracht, 44 Stpl. zentr. Casablanca "KK" (doppelter Preis), 43-45 gepr. Bothe Mi. 1310.- | 350.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |