![]() |
Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |
|   |   |
342. Auktion Rücklosliste > 2900 - 2999
| Los-Nr. | Katalog-Nr. | Erh. | Beschreibung | Ausruf |
| 2900 | 544-55 | Kab. Mi. 425.- | 65.- | |
| 2901 | 544-64 | Und 695-97 |
45.- | |
| 2902 | 548-53 | Und 565-75 |
55.- | |
| 2903 | 551WOR | Dazu 552 u. 553 je ein Eckrandst., Kab. Mi. 410.- | 80.- | |
| 2904 | 553 | Und 568 bzw. 4 weitere |
50.- | |
| 2905 | 555 | Und 747, 750, Pracht Mi. 226.- | 40.- | |
| 2906 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 160.- | |
| 2907 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 160.- | |
| 2908 | 556-64 | Pracht Mi. 680.- | 160.- | |
| 2909 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 150.- | |
| 2910 | 556-64 | Luxus Mi. 680.- | 150.- | |
| 2911 | 556-64 | Kab., 564 Fotobefund Schlegel Mi. 680.- | 140.- | |
| 2912 | 556-64 | Kab. Mi. 680.- | 120.- | |
| 2913 | 556-64 | Und 588-97 |
35.- | |
| 2914 | 560-602 | Mit 584-85x/y (ohne 585x) und 598x/y, Kab. Mi. 526.- | 75.- | |
| 2915 | 564 | Senkr. Paar aus der linken unteren Bogenecke, dazu 683 linke untere Bogenecke |
200.- | |
| 2916 | 565-58 | Dazu 580-83, 588-602 und 609-16, Kab. Mi. 555.- | 80.- | |
| 2917 | 565-75 | Und Bl.4, 7, 689-90 |
50.- | |
| 2918 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 666.- | 120.- | |
| 2919 | 565-602 | Jahrgang 1935 bis auf Bl.3 kpl., Kab. Mi. 670.- | 120.- | |
| 2920 | 576-79 | Kab. Mi. 180.- | 40.- | |
| 2921 | 576-79 | Pracht Mi. 180.- | 40.- | |
| 2922 | Bl.3 | Mit voller Orig.Gummierung (zwei kleine Fälze), Mi. f. |
250.- | |
| 2923 | Bl.3 | Farbfrischer Block, kl. Bruch im Wz. bzw. etwas gelbfleckig Mi. 1300.- | 110.- | |
| 2924 | Bl.3 | Sehr farbfrischer Kab.Wert Mi. 1100.- | 270.- | |
| 2925 | Bl.3 | Sehr farb- u. papierfrisch, Kab. Mi. 1100.- | 200.- | |
| 2926 | Bl.3 | Strahlend weisser Block mit Sonderstpl., Kab. Mi. 1100.- | 180.- | |
| 2927 | Bl.3 | Pracht, leicht stockig Mi. 1100.- | 150.- | |
| 2928 | Bl.3 | Kab. Mi. 1100.- | 140.- | |
| 2929 | Bl.3 | Pracht Mi. 1100.- | 90.- | |
| 2930 | Bl.3 | Pracht Mi. 1100.- | 200.- | |
| 2931 | Bl.3 | Auf Papierunterlage, Pracht Mi. 1100.- | 80.- | |
| 2932 | 584-602 | Pracht Mi. 336.- | 55.- | |
| 2933 | ex584-750 | 27 verschd. Ausgb. oder Sätze, Kab. Mi. 640.- | 140.- | |
| 2934 | 584L | Linkes unteres Eckrandst. links mit anhängd. Leerfeld, ähnl. Nr.452 | 75.- | |
| 2935 | 603-42 | Jahrgang 1936 kpl. incl. Bl.4-6, Kab. Mi. 720.- | 140.- | |
| 2936 | 608I | Und 698-99, 747 |
35.- | |
| 2937 | 609-16 | Und Bl.5-6 sowie Einzelmarken aus Bl.5-6 |
80.- | |
| 2938 | Bl.4-5 | Und Bl.9-11, Kab. Mi. 460.- | 80.- | |
| 2939 | Bl.4-5 | Und Bl.9, 11 je mit Sonderstpl. u. orig. Gummi, Kab. Mi. 330.- | 60.- | |
| 2940 | Bl.5-6 | Und Bl.8 |
60.- | |
| 2941 | Bl.5-6 | Fälze vorderseitig in Blockecken Mi. 280.- | 40.- | |
| 2942 | Bl.5-6 | Und Bl.8, 10 |
45.- | |
| 2943 | 642F | "Ball an der Oberkante des Daches, zweite Säule von links", viel markanter als Mi.642I, dazu 640 |
75.- | |
| 2944 | 643-59 | Jahrgang 1937 kpl. incl. Bl.7-11 (Bl.11 mit Haftspuren = als |
150.- | |
| 2945 | Bl.7-10 | Pracht, Bl.9-10 Erstt.Stpl.! Mi. 266.- | 50.- | |
| 2946 | Bl.7, 10 | Und 694, 698-99, 701 |
30.- | |
| 2947 | Bl.7, 11 | Und 538-39, 455 |
30.- | |
| 2948 | Bl.8-11 | Marken |
60.- | |
| 2949 | Bl.8-11 | Pracht, Mi. f. |
40.- | |
| 2950 | Bl.8 (9) | In orig. Blocktasche, dazu 730-38 (9), Pracht/Kab. Mi. 504.- | 60.- | |
| 2951 | Bl.9 | Kab. Mi. 330.- | 65.- | |
| 2952 | Bl.9-11 | Marken |
80.- | |
| 2953 | 651-94 | Kab. Mi. 570.- | 70.- | |
| 2954 | 660-739 | Kl. |
65.- | |
| 2955 | 660-761 | Kpl. |
280.- | |
| 2956 | 660-771 | Und 828-72, 909-10 kpl. Mi. 2018.- | 250.- | |
| 2957 | 660-827 | Kpl. |
210.- | |
| 2958 | 664-74 | Und 698-701, Bl.9 (min. Eckhaftpunkt), Pracht Mi. 823.- | 100.- | |
| 2959 | 671 | Und 621, 698-99, 746-47, 779-80, 803, 814-15, 854, 889 |
65.- | |
| 2960 | 671 | Und 747, 780, 815, 854, 899, bis auf 699 alle Braunen Bänder kpl. |
30.- | |
| 2961 | 671x | Kab. Mi. 280.- | 80.- | |
| 2962 | 671x (4) | Eckrand- |
60.- | |
| 2963 | 671x/y | Kab., gepr. Schlegel Mi. 430.- | 70.- | |
| 2964 | 671y | Waag. Paar (Gummibug), 780 und 814-15 (senkr. Paare), dazu 747 |
50.- | |
| 2965 | 686-88 | Dazu 669-70, 675-83, 698-99, 702-13 und 747, Kab. Mi. 630.- | 130.- | |
| 2966 | 694 | Auf Blanco-Postkarte, Kab., Fotobefund Schlegel Mi. 250.- | 50.- | |
| 2967 | 695-97 | Kab. Mi. 300.- | 60.- | |
| 2968 | 695-97 | Und 716-29 mit 729x/y, 746 |
35.- | |
| 2969 | 729PL | Unterrandst. mit spiegelverkehrter Pl.Nr. "5" u. DZ Eisen-K, Marke Schonfalz-Spur, Mi. ohne Preis | 100.- | |
| 2970 | Z738 | Und 763, 796 auf Orts-R-Brief aus Nürnberg, rücks. Ank.Stpl., Briefhülle rechts/links geöffnet | 100.- | |
| 2971 | 745I | Und 810II, 812II, drei Briefe mit Abarten (810 R-Brief), Pracht Mi. 420.- | 75.- | |
| 2972 | 756-59 | Je auf Maxikarte mit Sonderstpl. | 60.- | |
| 2973 | 763 (9) | Und 803 (9), 813y(2), 814(4) |
30.- | |
| 2974 | 769 (9) | Dazu 828(11) FDC Mi. 350.- | 40.- | |
| 2975 | 769I | Und 810II |
0.- | |
| 2976 | 784 | Lt. Attest Ludin mit Wismuthsulfid zu Erprobungszwecken der Reichsdruckerei Berlin (Kriegsbeute), Kab. | 80.- | |
| 2977 | 795 | EF auf Postanweisung vom 15.3.45 nach Wien, durch Kriegswirren Auszahlung erst nach Kriegsende (Post ging nur bis St.Pölten), selt. Beleg | 65.- | |
| 2979 | 810II-III | Und 854I, 875x, 879x, 880x |
40.- | |
| 2980 | 812I, IV | Und 865II, 886III |
65.- | |
| 2981 | 826 | EF auf Brief von Damgarten via Berlin nach Oslo 20.2.45, "Durch Dt. Dienstpost" an Mitarbeiter der Rundfunkabt., wohnhaft beim Reichskommissar, selt. Beleg | 75.- | |
| 2982 | 831-46 | Auf Blanko FDC, Stpl. Wien 21.3.43, Kab. Mi. 300.- | 75.- | |
| 2983 | 845II | Im waag. Paar mit regulärer Marke, Kab. Mi. 130.- | 30.- | |
| 2984 | 850-53 | Einheitl. Unterrandsatz auf Ersttags-Couvert, Kab. Mi. 150.- | 20.- | |
| 2985 | 850U | Breitrdg. ungez., Papierknitter Mi. 150.- | 25.- | |
| 2986 | 906 | Dazu 762(2), 763(2), 811, 828, und 750(2) je als blanko FDC, Kab. Mi. 255.- | 50.- | |
| 2987 | 909-10 (65) | Meist in Bogenteilen (30er-Teil vom unteren Bogen bzw. sechs |
160.- | |
| 2988 | DI | Pracht Mi. 750.- | 80.- | |
| 2989 | DI | Auf kpl. Briefvorderseite, Kab. Mi. 350.- | 80.- | |
| 2993 | D52-56U | Ungezähnt, Kab. Mi. 450.- | 130.- | |
| 2994 | D52-74 | Kpl. ohne D65, dafür D55x/y, 66a/b, 68a/b und D89-98 |
50.- | |
| 2995 | D54-55U | Pracht, breitrdg. ungez. Mi. 500.- | 100.- | |
| 2996 | D57-64 | Oft (Eck-)Randst., dazu D144-65, Kab. Mi. 270.- | 50.- | |
| 2997 | D65 | Kab., Fotoattest Bechtold Mi. 650.- | 180.- | |
| 2998 | D65 | Kab., gepr. Peschl Mi. 600.- | 120.- | |
| 2999 | D75-88 | Incl. D77b u. D75Y, meist Infla gepr., Kab. Mi. 1670.- | 400.- |
|
© 2004 Georg Bühler Nachfolger Briefmarken-Auktionen GmbH |